Terça-feira terá o predomínio de tempo instável e previsão de chuva
O tempo segue instável nesta terça-feira, com céu nublado a parcialmente nublado e condições de chuva a qualquer hora do dia, alternando com períodos de melhoria com a presença do sol. Temperatura em elevação. Vento de noroeste a sudeste, fraco a moderado com rajadas.
Quarta-feira
Conforme a previsão da Epagri/Ciram a quarta-feira terá nuvens e nevoeiros em boa parte do Estado, com chuva isolada no Litoral, especialmente no início e fim do dia. No decorrer do dia o sol predomina em boa parte do Estado. Temperatura em pequena elevação durante o dia. Vento de sul a sudeste fraco a moderado com rajadas.
Confira as condições do tempo para o dia de hoje:
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NW/SE | 15 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NE/SE | 15 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NW/SE | 15 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NW/SE | 20 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NW/SE | 15 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NW/SE | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NW/SE | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NW/SE | 15 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NW/SE | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NW/SE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
Mais informações:
Epagri/Ciram
Fone: (48) 3665-5006