Terça-feira será de tempo instável com predomínio de nebulosidade e chuva
Depois de muitos dias de sol e calor em Santa Catarina, a terça-feira começa com nuvens e chuva pela manhã do Meio oeste ao Litoral, devido ao deslocamento de uma frente fria. Variação de nuvens no decorrer do dia com pancadas de chuva entre a tarde e noite em todas as regiões. Temperatura em elevação. Vento variável de sudeste a nordeste, fraco a moderado.
Quarta-feira
Nebulosidade variável com presença de sol no decorrer do dia em boa parte do Estado, com chuva isolada na madrugada e início da manhã especialmente entre a Grande Florianópolis e Litoral Norte. Entre a tarde e noite, o calor provoca pancadas isoladas de chuva com trovoadas. Temperatura em rápida elevação durante o dia. Vento de sudeste a nordeste, fraco a moderado com rajadas.
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
SE/NE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
SE/NE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
SE/NE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
SE/NE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
SE/NE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
SE/NE | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
SE/NE | 15 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
SE/NE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
SE/NE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
SE/NE | 10 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
Mais informações:
Epagri/Ciram
Fone: (48) 3665-5006