Terça-feira com previsão de chuvas em SC
A terça-feira, 2, começa com variação de nuvens em Santa Catarina, com céu mais encoberto pela manhã e previsão de chuva do Oeste ao Litoral Sul, próximo ao Rio Grande do Sul. Nas demais regiões, a chuva começa entre a tarde e a noite. Há risco de temporais com descarga elétrica, granizo isolado e chuva moderada e forte por alguns momentos na maior parte do Estado, e chuvas mais intensas próximo à divisa com o Rio Grande do Sul. O dia terá temperaturas com pouca variação devido à cobertura de nuvens e à chuva. A previsão também indica vento sudeste e nordeste, fraco a moderado com rajadas.
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
SE/NE | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
SE/NE | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
SE/NE | 20 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
SE/NE | 20 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
SE/NE | 20 Km/h | 55 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
SE/NE | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE | 25 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE | 20 Km/h | 55 Km/h | |||||
Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE | 20 Km/h | 55 Km/h | |||||
Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
Mais informações:
Epagri/Ciram
3665-5008