Tempo nublado e possibilidade de chuva nesta terça-feira em SC
Nesta terça-feira, 24, o dia começa com nevoeiros, nebulosidade e chuva isolada nas regiões Oeste, Meio Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul. Nas demais regiões a chuva deve ocorrer entre os períodos da tarde e noite. A temperatura aumenta devido os ventos que sopram de nordeste a noroeste. A intensidade vai de fraco a moderado com rajadas.
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NE/NW | 20 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NE/NW | 20 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NE/NW | 20 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NE/NW | 20 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Chuva Fraca Descarga Elétrica Chuva Moderada a Forte |
NE/NW | 20 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Chuva Fraca Descarga Elétrica Chuva Moderada a Forte |
NE/NW | 20 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica Chuva Moderada a Forte |
NE/NW | 25 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica Chuva Moderada a Forte |
NE/NW | 20 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Chuva Moderada a Forte |
NE/NW | 20 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Chuva Fraca Chuva Moderada a Forte |
NE/NW | 20 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
Mais informações:
Epagri/Ciram
3665-5008