Tempo muda e quarta-feira terá chuvas pelo Estado
Esta quarta-feira, 17, começa com sol mas a mudança de tempo ao longo do dia deve provocar chuvas pelo Estado. A previsão da equipe da Epagri/Ciram é de muitas nuvens com chuva a partir do Oeste e Meio-Oeste, estendendo-se para as demais regiões no decorrer do dia, com temperaturas em declínio. Há, ainda, risco de temporal isolado com granizo.
Uma frente fria se desloca rapidamente por Santa Catarina, fazendo que a quinta-feira, 18, também registre muitas nuvens com chuva no decorrer do dia do Oeste ao Planalto. No Litoral, sol com nuvens e chuva entre a tarde e noite. Nesta quinta, há ainda condição de chuva mais intensa no norte do Estado e à noite.
>>> Veja a previsão por região para esta quarta-feira, 17:
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NW/SW | 25 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NW/SW | 27 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NW/SW | 29 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NW/SW | 26 Km/h | 55 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NW/SW | 26 Km/h | 55 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NW/SW | 28 Km/h | 70 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NW/SW | 31 Km/h | 65 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NW/SW | 27 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NW/SW | 29 Km/h | 55 Km/h | |||||
Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NW/SW | 22 Km/h | 55 Km/h | |||||
Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
Mais informações para a imprensa:
Central de Meteorologia
Epagri/Ciram
Fone: (48) 3665-5007 e (48) 3665-5172
E-mail: contatociram@epagri.sc.gov.br
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NW/SW | 25 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NW/SW | 27 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NW/SW | 29 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NW/SW | 26 Km/h | 55 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NW/SW | 26 Km/h | 55 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NW/SW | 28 Km/h | 70 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NW/SW | 31 Km/h | 65 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NW/SW | 27 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NW/SW | 29 Km/h | 55 Km/h | |||||
Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NW/SW | 22 Km/h | 55 Km/h | |||||
Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |