Temperatura cai ainda mais e chega a -8,8ºC em Bom Jardim da Serra

Fotos: Wagner Urbano/Prefeitura de São Joaquim
As temperaturas na madrugada e amanhecer desta quarta-feira, 19, ficaram abaixo de zero na maior parte de SC. Apenas o Litoral Norte e a Grande Florianópolis Litorânea não registraram temperaturas negativas. A temperatura mais baixa no estado foi de -8,8°C, em Bom Jardim da Serra, no Planalto Sul. Na terça-feira, os termômetros do mesmo município marcaram -7,4ºC. A Epagri/Ciram ressalta que a estação meteorológica do famoso Morro da Igreja, também em Bom Jardim da Serra, apontou mínima de 2,4°C. O frio nesta quarta-feira foi mais intenso em áreas de baixadas.
Nos próximos dias, o tempo segue firme, com aumento gradativo nas temperaturas. Mesmo assim, os catarinenses e turistas ainda precisarão se proteger do frio especialmente na madrugada e amanhecer. Há condições de geada nas madrugadas de quinta e sexta-feira. Ainda há previsão de temperatura mínima negativa nas áreas altas do Meio-Oeste e Planalto na madrugada de quinta-feira.
Menor temperatura instantânea na madrugada e amanhecer de quarta-feira 19/07/2017 (entre 0h e 7h)
Região | Município | Estação | Temperatura (ºC) | Data / Hora |
Extremo Oeste | Abelardo Luz | 2438-Abelardo Luz | 0,0 | 19/07/2017 06:00 |
Águas Frias | 2440-Águas Frias | -0,1 | 19/07/2017 07:00 | |
Caibi | 1039-Caibi | 0,2 | 19/07/2017 07:00 | |
Dionísio Cerqueira | 1544-Dionísio Cerqueira-INMET | 2,2 | 19/07/2017 03:00 | |
Itapiranga | 2450-Itapiranga – SDS | 1,4 | 19/07/2017 07:00 | |
Maravilha | 2456-Maravilha | -3,0 | 19/07/2017 04:00 | |
Novo Horizonte | 1514-Novo Horizonte-INMET | 1,3 | 19/07/2017 04:00 | |
São Miguel do Oeste | 1508-São Miguel do Oeste-INMET | 2,1 | 19/07/2017 05:00 | |
Fpolis Litorânea | Águas Mornas | 2242-Águas Mornas | 2,9 | 19/07/2017 07:00 |
Antônio Carlos | 2383-Antonio Carlos- MDA | 1,4 | 19/07/2017 07:00 | |
Florianópolis | 1006-Florianópolis – Automática | 2,7 | 19/07/2017 07:00 | |
Florianópolis | 2424-Florianópolis – Carijós – SDS | 2,5 | 19/07/2017 06:00 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 2384-Santo Amaro da Imperatriz – MDA | 3,7 | 19/07/2017 07:00 | |
São José | 1501-São José-INMET | 4,9 | 19/07/2017 06:00 | |
Tijucas | 2385-Tijucas – MDA | 2,9 | 19/07/2017 06:00 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2319-Alfredo Wagner – Fapesc SDR | -1,1 | 19/07/2017 07:00 |
Anitápolis | 1030-Anitápolis | -0,8 | 19/07/2017 04:00 | |
Leoberto Leal | 2318-Leoberto Leal – Fapesc SDR | 0,2 | 19/07/2017 07:00 | |
Major Gercino | 1053-Major Gercino – Campinho – MDA | 0,3 | 19/07/2017 03:00 | |
Rancho Queimado | 1584-Rancho Queimado – INMET | -1,8 | 19/07/2017 04:00 | |
Rancho Queimado | 1050-Rancho Queimado | 1,3 | 19/07/2017 00:00 | |
São Bonifácio | 1054-São Bonifácio – MDA | 1,4 | 19/07/2017 01:00 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 1060-Balneário Barra do Sul – MDA | 5,2 | 19/07/2017 05:00 |
Camboriú | 2201-Camboriú – EMASA | 4,0 | 19/07/2017 07:00 | |
Camboriú | 2432-Camboriú – Salto dos Pilões | 3,1 | 19/07/2017 06:00 | |
Corupá | 2399-Corupá – SDS | 3,3 | 19/07/2017 06:00 | |
Garuva | 2381-Garuva – MDA | 4,9 | 19/07/2017 02:00 | |
Itajaí | 1517-Itajaí-INMET | 3,9 | 19/07/2017 06:00 | |
Itapoá | 1503-Itapoá-INMET | 0,3 | 19/07/2017 01:00 | |
Jaraguá do Sul | 1052-Jaraguá do Sul – MDA | 1,7 | 19/07/2017 07:00 | |
Joinville | 2382-Joinville – Pirabeiraba – MDA | 5,3 | 19/07/2017 05:00 | |
Joinville | 1051-Joinville – Vila Nova – MDA | 2,5 | 19/07/2017 06:00 | |
Luiz Alves | 1062-Luiz Alves – MDA | 2,9 | 19/07/2017 05:00 | |
Massaranduba | 2388-Massaranduba – MDA | 2,2 | 19/07/2017 06:00 | |
São João do Itaperiú | 2434-São João do Itaperiú | 4,5 | 19/07/2017 05:00 | |
Schroeder | 2389-Schroeder – MDA | 0,5 | 19/07/2017 06:00 | |
Litoral Sul | Araranguá | 1516-Araranguá-INMET | -0,1 | 19/07/2017 07:00 |
Araranguá | 2355-Araranguá- ETA Lagoa da Serra | 1,4 | 19/07/2017 06:00 | |
Criciúma | 1043-Criciúma | -0,1 | 19/07/2017 07:00 | |
Içara | 2363-Içara- Linha Zili | 1,9 | 19/07/2017 06:00 | |
Imbituba | 1055-Imbituba- Porto de Imbituba | 7,6 | 19/07/2017 07:00 | |
Jacinto Machado | 2441-Jacinto Machado | 0,1 | 19/07/2017 07:00 | |
Jaguaruna | 1061-Jaguaruna | 3,0 | 19/07/2017 07:00 | |
Laguna | 1500-Laguna-INMET | 5,9 | 19/07/2017 07:00 | |
Meleiro | 2301-Meleiro | 2,5 | 19/07/2017 07:00 | |
Nova Veneza | 2369-Nova Veneza – Rio Cedro Médio | 1,5 | 19/07/2017 07:00 | |
Praia Grande | 2435-Praia Grande -SDS | 0,6 | 19/07/2017 07:00 | |
Sombrio | 2130-Sombrio | -0,1 | 19/07/2017 07:00 | |
Timbé do Sul | 2462-Timbé do Sul | 1,0 | 19/07/2017 07:00 | |
Urussanga | 1027-Urussanga | 2,1 | 19/07/2017 07:00 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 2313-Abdon Batista – SDS | -2,0 | 19/07/2017 01:00 |
Arroio Trinta | 2429-Arroio Trinta – SDS | -2,1 | 19/07/2017 06:00 | |
Brunópolis | 2312-Brunópolis – SDS | -3,6 | 19/07/2017 06:00 | |
Caçador | 2461-Caçador – Linha Cará | -4,4 | 19/07/2017 07:00 | |
Caçador | 2268-Caçador – Linha Bugre | -3,1 | 19/07/2017 05:00 | |
Caçador | 2269-Caçador – Estação Experimental | -3,7 | 19/07/2017 07:00 | |
Caçador | 1031-Caçador | -4,7 | 19/07/2017 07:00 | |
Campos Novos | 1048-Campos Novos – Trento | -1,6 | 19/07/2017 02:00 | |
Campos Novos | 1042-Campos Novos – Automatizada | -1,3 | 19/07/2017 03:00 | |
Curitibanos | 1026-Curitibanos UFSC | -6,3 | 19/07/2017 07:00 | |
Fraiburgo | 2419-Fraiburgo – Butiá Verde | -1,1 | 19/07/2017 03:00 | |
Frei Rogério | 2415-Frei Rogerio | -5,0 | 19/07/2017 07:00 | |
Ibiam | 2311-Ibiam – SDS | -3,1 | 19/07/2017 04:00 | |
Lebon Régis | 2401-Lebon Régis – Anta Gorda – SDS | -4,3 | 19/07/2017 07:00 | |
Lebon Régis | 2457-Lebon Régis – Fazenda Fertilidade – SDS | -2,4 | 19/07/2017 05:00 | |
Lebon Régis | 2267-Lebon Régis | -3,9 | 19/07/2017 04:00 | |
Monte Carlo | 2407-Monte Carlo – SDS | -4,4 | 19/07/2017 07:00 | |
Ouro | 2420-Ouro | 0,8 | 19/07/2017 00:00 | |
Ponte Alta do Norte | 2452-Ponte Alta do Norte – SDS | -6,3 | 19/07/2017 07:00 | |
Rio das Antas | 2303-Rio das Antas | -4,5 | 19/07/2017 07:00 | |
Santa Cecília | 2406-Santa Cecília – SDS | -3,1 | 19/07/2017 06:00 | |
São Cristovão do Sul | 2453-São Cristovão do Sul – SDS | -3,6 | 19/07/2017 07:00 | |
Tangará | 1046-Tangará – Trento | -0,6 | 19/07/2017 04:00 | |
Vargem | 2310-Vargem – SDS | -4,7 | 19/07/2017 07:00 | |
Videira | 1016-Videira-Epagri | -3,0 | 19/07/2017 07:00 | |
Videira | 1035-Videira | -1,5 | 19/07/2017 06:00 | |
Zortéa | 2309-Zortea – SDS | -2,4 | 19/07/2017 05:00 | |
Oeste | Água Doce | 1044-Água Doce – Trento | -0,7 | 19/07/2017 00:00 |
Chapecó | 1037-Chapecó | 0,1 | 19/07/2017 07:00 | |
Chapecó | 1041-Chapecó – Automatizada | -0,7 | 19/07/2017 07:00 | |
Ponte Serrada | 2422-Ponte Serrada – SDS | -5,9 | 19/07/2017 06:00 | |
Xanxerê | 1509-Xanxerê-INMET | 1,5 | 19/07/2017 06:00 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 2215-Campo Alegre-Faxinal | -4,0 | 19/07/2017 07:00 |
Canoinhas | 2230-Canoinhas-Lajeado | -4,1 | 19/07/2017 07:00 | |
Canoinhas | 2216-Canoinhas-Epagri | -3,1 | 19/07/2017 07:00 | |
Irineópolis | 2217-Irineópolis-Poço Preto | -2,2 | 19/07/2017 06:00 | |
Irineópolis | 2232-Irineópolis-Bom Retiro | -2,5 | 19/07/2017 07:00 | |
Itaiópolis | 2235-Itaiopolis-Rio Vermelho I | -4,1 | 19/07/2017 07:00 | |
Mafra | 2221-Mafra-Campo Novo | -3,4 | 19/07/2017 07:00 | |
Mafra | 2427-Mafra – Espigão do Bugre – SDS | -2,6 | 19/07/2017 07:00 | |
Major Vieira | 2218-Major Vieira-Paiol | -2,8 | 19/07/2017 07:00 | |
Major Vieira | 2229-Major Vieira-Rio Novo | 1,0 | 19/07/2017 07:00 | |
Major Vieira | 1519-Major Vieira-INMET | -4,1 | 19/07/2017 07:00 | |
Matos Costa | 2404-Matos Costa – SDS | -2,3 | 19/07/2017 05:00 | |
Monte Castelo | 2226-Monte Castelo-Rodeio Grande | -5,1 | 19/07/2017 07:00 | |
Monte Castelo | 2405-Monte Castelo – Alto Canoinhas – SDS | -3,2 | 19/07/2017 07:00 | |
Papanduva | 2225-Papanduva-Rodeiozinho | -3,8 | 19/07/2017 07:00 | |
Papanduva | 2219-Papanduva-Carijos | -4,0 | 19/07/2017 07:00 | |
Porto União | 2223-Porto União-Pintadinho | -3,4 | 19/07/2017 05:00 | |
Rio Negrinho | 2220-Rio Negrinho-Rio dos Bugres | -4,1 | 19/07/2017 06:00 | |
Rio Negrinho | 1511-Rio Negrinho-INMET | -3,6 | 19/07/2017 06:00 | |
São Bento do Sul | 2222-São Bento do Sul-Mato Preto | -3,8 | 19/07/2017 07:00 | |
São Bento do Sul | 2380-São Bento do Sul – Rio Vermelho Povoado | -2,4 | 19/07/2017 07:00 | |
Três Barras | 2228-Três Barras-São João | -4,1 | 19/07/2017 07:00 | |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | 1504-Morro da Igreja | 2,4 | 19/07/2017 00:00 |
Bom Jardim da Serra | 2377-Bom Jardim da Serra | -8,8 | 19/07/2017 07:00 | |
Bom Retiro | 2423-Bom Retiro – João Paulo – SDS | -2,3 | 19/07/2017 07:00 | |
Campo Belo do Sul | 1018-Campo Belo do Sul | -2,4 | 19/07/2017 06:00 | |
Campo Belo do Sul | 1014-Campo Belo do Sul – Baesa | -2,4 | 19/07/2017 06:00 | |
Lages | 1028-Lages | -3,0 | 19/07/2017 07:00 | |
Otacílio Costa | 2451-Otacílio Costa – Águas Paradas – SDS | -4,6 | 19/07/2017 07:00 | |
Painel | 2214-Painel-Pinheiros Altos | -0,6 | 19/07/2017 03:00 | |
Palmeira | 2460-Palmeira | -2,3 | 19/07/2017 04:00 | |
Rio Rufino | 2436-Rio Rufino – SDS | -4,7 | 19/07/2017 07:00 | |
São Joaquim | 2411-São Joaquim/Boava – BASF | -3,9 | 19/07/2017 01:00 | |
São Joaquim | 2412-São Joaquim- Despraiado | -5,5 | 19/07/2017 07:00 | |
São Joaquim | 2454-São Joaquim – Chapada Seca – SDS | -3,5 | 19/07/2017 03:00 | |
São Joaquim | 2431-São Joaquim-Alecrim | -3,3 | 19/07/2017 07:00 | |
São Joaquim | 2375-São Joaquim- Chapada Bonita | -4,0 | 19/07/2017 02:00 | |
São Joaquim | 1512-São Joaquim-INMET | -0,1 | 19/07/2017 01:00 | |
São Joaquim | 1049-São Joaquim-Epagri-Trento | -0,8 | 19/07/2017 02:00 | |
São Joaquim | 2414-São Joaquim – Luizinho | -4,8 | 19/07/2017 07:00 | |
São Joaquim | 1029-São Joaquim | -1,2 | 19/07/2017 00:00 | |
Urubici | 2266-Urubici – Mundo Novo | 2,2 | 19/07/2017 02:00 | |
Urupema | 2236-Urupema | -7,3 | 19/07/2017 06:00 | |
Urupema | 1064-Urupema – Morro de Urupema | 1,3 | 19/07/2017 07:00 | |
Vale do Itajaí | Aurora | 2320-Aurora – Alto Ribeirao Pacas | 1,2 | 19/07/2017 06:00 |
Benedito Novo | 1059-Benedito Novo – Santa Maria – MDA | -0,8 | 19/07/2017 07:00 | |
Ituporanga | 1025-Ituporanga | 1,0 | 19/07/2017 07:00 | |
Ituporanga | 1506-Ituporanga-INMET | 0,5 | 19/07/2017 01:00 | |
José Boiteux | 1058-José Boiteux – MDA | 1,9 | 19/07/2017 07:00 | |
Lontras | 2430-Lontras | 2,5 | 19/07/2017 06:00 | |
Petrolândia | 2316-Fapesc SDR-Petrolândia | 0,6 | 19/07/2017 07:00 | |
Presidente Getúlio | 2386-Presidente Getúlio – Serra dos Índios – MDA | -0,5 | 19/07/2017 07:00 | |
Rio do Campo | 1507-Rio do Campo-INMET | -2,7 | 19/07/2017 07:00 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior.
Leia também:
>>> Com sensação térmica em -27°C, Santa Catarina registra a madrugada mais fria do ano
Mais informações para a imprensa:
Central de Meteorologia
Epagri/Ciram
Fone: (48) 3665-5007 e (48) 3665-5172
E-mail: contatociram@epagri.sc.gov.br
Site: www.ciram.epagri.sc.gov.br
Facebook