Semana termina com tempo instável devido a uma nova frente fria
A semana termina com tempo instável com chuva já no período da madrugada e manhã, devido a uma nova frente fria. A chuva dura até a noite no Oeste, Meio Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul.Risco de descarga elétrica e rajadas de vento. No decorrer da noite, uma massa de ar frio de origem polar provoca queda acentuada na temperatura. Vento norte a sudoeste, moderado com rajadas a partir da noite.
Sábado
Uma massa de ar frio de origem polar avança por SC provocando queda gradativa na temperatura no decorrer do dia. O tempo fica mais estável, porém com variação de nuvens. Risco de rajadas de vento de 50 a 80 km/h, especialmente no Planalto Sul e Litoral. Vento de sudoeste a sul no fim do dia.
Confira as condições do tempo para o dia de hoje:
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
N/SW | 10 Km/h | 30 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NE/SW | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
N/SW | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
N/SW | 20 Km/h | 55 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
N/SW | 15 Km/h | 55 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
N/SW | 20 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
N/SW | 15 Km/h | 55 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
N/SW | 15 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
N/SW | 15 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
N/SW | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
Mais informações:
Epagri/Ciram
Fone: (48) 3665-5006