Semana começa com tempo instável em SC
A semana em Santa Catarina começa com variação de nuvens com aberturas de sol na maior parte desta segunda-feira, 18. A previsão da equipe da Epagri/Ciram indica registro de mais nuvens e chuva no Oeste e Meio-Oeste pela manhã. E na Grande Florianópolis, no Vale do Itajaí e no Litoral Norte, a chuva aparece principalmente no início e no fim do dia.
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE/E | 15 Km/h | 30 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
NE/E | 10 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
NE/E | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
NE/E | 15 Km/h | 30 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
NE/E | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
NE | 20 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
NE/E | 20 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE/E | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 10 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
Informações adicionais para a imprensa:
Epagri/Ciram
E-mail: epagri@epagri.com.br
Fone: (48) 3665-5006
Site: www.epagri.sc.gov.br