Semana começa com chuva em SC
A presença de um cavado (áreas de baixa pressão) favoreceu a condição de chuva de intensidade moderada a fraca durante a madrugada desta segunda-feira, 8. Os maiores acumulados foram registrado no Norte do estado, variando entre 15mm a 20mm, conforme mostra a tabela abaixo. Na manhã desta segunda-feira, haverá predomínio de nuvens em SC, com chuva fraca no Meio-Oeste, Planalto Sul, Vale do Itajaí, Planalto Norte, Grande Florianópolis e Litoral Norte. No decorrer do dia, as nuvens diminuem especialmente no Oeste e Sul do Estado.
http://www.youtube.com/watch?v=SocZQ_lGxGc&feature=youtu.be
A temperatura fica mais baixa, com máximas em torno de 12ºC nos Planaltos Norte e Sul, região serrana da Grande Florianópolis e Vale do Itajaí. Os termômetros marcam cerca de 17ºC no Meio-Oeste e Litoral, enquanto as temperaturas ficam mais elevadas no Oeste e Extremo-Oeste, onde podem chegar aos 21ºC. O vento sopra de Sudeste a Nordeste.
>>> Mais detalhes da previsão para esta segunda
Precipitação acumulada nas últimas 24 horas em Santa Catarina (das 7h do dia 07/08/2016 às 7h do dia 08/08/2016):
Região | Município | Estação | Precipitação (soma) |
Extremo Oeste | Dionísio Cerqueira | 1544-Dionísio Cerqueira-INMET | 0,0 |
Itapiranga | 2450-Itapiranga – SDS | 0,0 | |
Maravilha | 2456-Maravilha | 0,8 | |
Novo Horizonte | 1514-Novo Horizonte-INMET | 4,6 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 2383-Antonio Carlos- MDA | 3,6 |
Florianópolis | 1006-Florianópolis – Automática | 3,8 | |
Florianópolis | 2397-Florianópolis – Santo Antônio de Lisboa- SDS | 4,6 | |
Florianópolis | 2424-Florianópolis – Carijós – SDS | 3,8 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 2384-Santo Amaro da Imperatriz – MDA | 0,2 | |
São José | 1501-São José-INMET | 4,0 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2319-Fapesc SDR-Alfredo Wagner | 2,2 |
Leoberto Leal | 2318-Fapesc SDR-Leoberto Leal | 4,0 | |
Major Gercino | 1053-Major Gercino – Campinho – MDA | 4,2 | |
Rancho Queimado | 1050-Rancho Queimado | 1,2 | |
São Bonifácio | 1054-São Bonifácio – MDA | 1,8 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 1060-Balneário Barra do Sul – MDA | 6,6 |
Camboriú | 2201-Camboriú – EMASA | 10,8 | |
Camboriú | 2391-Camboriú – Louro | 7,4 | |
Corupá | 2393-Corupá – MDA | 15,6 | |
Corupá | 2399-Corupá – SDS | 10,0 | |
Garuva | 2381-Garuva – MDA | 17,6 | |
Ilhota | 2387-Ilhota – Morro do Baú – MDA | 12,4 | |
Itajaí | 1517-Itajaí-INMET | 15,0 | |
Jaraguá do Sul | 1052-Jaraguá do Sul – MDA | 13,4 | |
Joinville | 1051-Joinville – Vila Nova – MDA | 15,4 | |
Joinville | 2382-Joinville – Pirabeiraba – MDA | 10,2 | |
Luiz Alves | 1062-Luiz Alves – MDA | 6,8 | |
Massaranduba | 2388-Massaranduba – MDA | 12,2 | |
Schroeder | 2389-Schroeder – MDA | 11,0 | |
Litoral Sul | Criciúma | 2359-Criciúma – Rio Maina | 0,0 |
Içara | 2363-Içara- Linha Zili | 0,0 | |
Imbituba | 1055-Imbituba- Porto de Imbituba | 3,4 | |
Jaguaruna | 1061-Jaguaruna | 1,0 | |
Laguna | 1500-Laguna-INMET | 1,2 | |
Meleiro | 2301-Meleiro | 0,2 | |
Nova Veneza | 2369-Nova Veneza – Rio Cedro Médio | 0,2 | |
Praia Grande | 2435-Praia Grande -SDS | 0,0 | |
Urussanga | 1513-Urussanga-INMET | 1,0 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 2313-Abdon Batista – SDS | 3,4 |
Brunópolis | 2312-Brunópolis – SDS | 0,0 | |
Caçador | 1510-Caçador-INMET | 12,8 | |
Campos Novos | 1048-Campos Novos – Trento | 3,6 | |
Curitibanos | 1505-Curitibanos-INMET | 4,8 | |
Fraiburgo | 2418-Fraiburgo – Fazenda Liberata | 6,2 | |
Fraiburgo | 2419-Fraiburgo – Butiá Verde | 5,6 | |
Frei Rogério | 2415-Frei Rogerio | 5,2 | |
Ibiam | 2311-Ibiam – SDS | 5,0 | |
Joaçaba | 1546-Joaçaba-INMET | 9,0 | |
Lebon Régis | 2401-Lebon Régis – Anta Gorda – SDS | 11,2 | |
Lebon Régis | 2457-Lebon Régis – Fazenda Fertilidade – SDS | 11,2 | |
Monte Carlo | 2407-Monte Carlo – SDS | 6,4 | |
Ouro | 2420-Ouro | 1,8 | |
Ponte Alta do Norte | 2452-Ponte Alta do Norte – SDS | 4,0 | |
Santa Cecília | 2406-Santa Cecília – SDS | 11,4 | |
São Cristovão do Sul | 2453-São Cristovão do Sul – SDS | 3,4 | |
Tangará | 1046-Tangará – Trento | 0,0 | |
Vargem | 2379-Vargem- Ervalzinho SDS | 3,0 | |
Videira | 1016-Videira-Epagri | 7,4 | |
Zortéa | 2309-Zortea – SDS | 3,2 | |
Oeste | Água Doce | 1044-Água Doce – Trento | 13,2 |
Chapecó | 1037-Chapecó | 1,8 | |
Ponte Serrada | 2422-Ponte Serrada – SDS | 5,6 | |
Seara | 2459-Seara-Nova Teutônia | 1,6 | |
Xanxerê | 1509-Xanxerê-INMET | 6,8 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 2215-Campo Alegre-Faxinal | 11,2 |
Canoinhas | 2216-Canoinhas-Epagri | 14,0 | |
Canoinhas | 2230-Canoinhas-Lajeado | 10,2 | |
Itaiópolis | 2235-Itaiopolis-Rio Vermelho I | 11,6 | |
Mafra | 2221-Mafra-Campo Novo | 14,0 | |
Mafra | 2427-Mafra – Espigão do Bugre – SDS | 12,2 | |
Major Vieira | 1519-Major Vieira-INMET | 0,0 | |
Major Vieira | 2218-Major Vieira-Paiol | 20,6 | |
Major Vieira | 2229-Major Vieira-Rio Novo | 17,6 | |
Monte Castelo | 2226-Monte Castelo-Rodeio Grande | 16,6 | |
Monte Castelo | 2405-Monte Castelo – Alto Canoinhas – SDS | 11,2 | |
Papanduva | 2225-Papanduva-Rodeiozinho | 18,0 | |
Porto União | 2223-Porto União-Pintadinho | 21,6 | |
Rio Negrinho | 2220-Rio Negrinho-Rio dos Bugres | 13,6 | |
Santa Terezinha | 2402-Santa Terezinha – Projeto SDS | 16,8 | |
São Bento do Sul | 2222-São Bento do Sul-Mato Preto | 12,2 | |
São Bento do Sul | 2380-São Bento do Sul – Rio Vermelho Povoado | 13,0 | |
Três Barras | 2228-Três Barras-São João | 0,0 | |
Vitor Meireles | 2425-Vitor Meireles – SDS | 10,6 | |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | 1504-Morro da Igreja | 2,8 |
Bom Jardim da Serra | 2377-Bom Jardim da Serra | 1,0 | |
Bom Retiro | 2423-Bom Retiro – João Paulo – SDS | 3,0 | |
Campo Belo do Sul | 1014-Campo Belo do Sul – Baesa | 1,6 | |
Lages | 1583-Lages – INMET | 6,0 | |
Lages | 2455-Lages – Coxilha Rica – SDS | 0,2 | |
Otacílio Costa | 2451-Otacílio Costa – Águas Paradas – SDS | 5,4 | |
Painel | 2214-Painel-Pinheiros Altos | 4,2 | |
Rio Rufino | 2436-Rio Rufino – SDS | 4,6 | |
São Joaquim | 1049-São Joaquim-Epagri-Trento | 1,2 | |
São Joaquim | 1512-São Joaquim-INMET | 0,8 | |
São Joaquim | 2213-Sao Joaquim-Bentinho | 1,8 | |
São Joaquim | 2375-São Joaquim- Chapada Bonita | 0,6 | |
São Joaquim | 2411-São Joaquim/Boava – BASF | 1,0 | |
São Joaquim | 2412-São Joaquim- Despraiado | 1,6 | |
São Joaquim | 2413-São Joaquim – Santa Isabel | 3,4 | |
São Joaquim | 2431-São Joaquim-Suzin | 1,2 | |
São Joaquim | 2454-São Joaquim – Chapada Seca – SDS | 1,6 | |
Urubici | 2266-Urubici – Mundo Novo | 5,8 | |
Urupema | 1064-Urupema – Morro de Urupema | 6,2 | |
Urupema | 2236-Urupema | 4,4 | |
Urupema | 2437-Painel – Fazenda Barreiro – SDS | 3,8 | |
Vale do Itajaí | Botuverá | 2392-Botuverá – MDA | 9,4 |
Indaial | 1502-Indaial-INMET | 7,2 | |
Ituporanga | 1506-Ituporanga-INMET | 3,8 | |
José Boiteux | 1058-José Boiteux – MDA | 12,8 | |
Lontras | 1045-Lontras – Salto Pilão | 7,2 | |
Lontras | 2430-Lontras | 8,0 | |
Petrolândia | 2316-Fapesc SDR-Petrolândia | 4,0 | |
Presidente Getúlio | 2386-Presidente Getúlio – Serra dos Índios – MDA | 13,0 | |
Rio do Campo | 1507-Rio do Campo-INMET | 18,0 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior.
Mais informações para a imprensa:
Central de Meteorologia
Epagri/Ciram
Fone: (48) 3665-5007 e (48) 3665-5172
E-mail: contatociram@epagri.sc.gov.br
Site: www.ciram.epagri.sc.gov.br
Facebook