Segunda-feira será de sol com possibilidade de chuva no fim do dia
A segunda-feira, 23, terá sol no período da manhã e aumento de nuvens ao longo do dia na maior parte de Santa Catarina. Entre a tarde e a noite, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva no Oeste e Meio Oeste. Há risco de temporal isolado na divisa com o Rio Grande do Sul. Nas demais regiões, a condição de chuva é menor. A temperatura permanece agradável na maior parte do dia. Vento de nordeste a norte, fraco a moderado com rajadas.
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
NE/NW | 10 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE/NW | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE/NW | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE/NW | 15 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE/NW | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica Temporal |
NE/NW | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica Temporal |
NE/NW | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica Temporal |
NE/NW | 20 Km/h | 55 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica Chuva Moderada a Forte Temporal |
NE/NW | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica Chuva Moderada a Forte Temporal |
NE/NW | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
Informações adicionais
Epagri/Ciram
3665-5008