Segunda-feira será de sol com aumento de nebulosidade e temperatura elevada
A segunda-feira começa com sol com aumento de nuvens no decorrer do dia no Estado. Entre a tarde e noite há chance de pancadas isoladas de chuva com trovoadas, especialmente do Planalto ao Litoral, devido ao aquecimento. Temperatura elevada, diminuindo um pouco à noite. Vento de nordeste a sudeste, fraco a moderado com rajadas.
Terça-feira
A previsão da Epagri/Ciram para a terça-feira é de tempo mais seco com predomínio de sol entre poucas nuvens em Santa Catarina. No Litoral ocorrerão períodos com maior nebulosidade devido à umidade, associada a um sistema de baixa pressão no oceano. Temperatura elevada. Vento de sudeste a leste/nordeste, fraco a moderado.
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NE/SE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NE/SE | 20 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NE/SE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NE/SE | 20 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NE/SE | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NE/SE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NE/SE | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE/SE | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE/SE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE/SE | 20 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
Mais informações:
Epagri/Ciram
Fone: (48) 3665-5006