Chuva retorna a Santa Catarina nesta segunda-feira, mantendo estado de atenção para deslizamento de terra
A semana começou com sol em Santa Catarina, mas as nuvens aumentam ao longo do dia e a chuva retorna ao Estado. A precipitação deve começar pelo Oeste e se estender às demais regiões entre a tarde e a noite, podendo ser mais intensa do Planalto ao Litoral no período noturno. A temperatura estará em elevação na maioria das regiões, e ainda mais alta no Litoral.
Conforme a previsão do setor de meteorologia da Epagri/Ciram, no decorrer da terça-feira o sol volta a aparecer em boa parte do Estado e a temperatura declina com a chegada de uma massa de ar frio e seco de origem polar. Conforme a meteorologista Gilsânia Cruz, o frio deve ser mais intenso na terça e quarta-feira. Na Serra, é esperada temperatura próxima de zero e até negativa. Na Serra e Oeste, há condição de geada. A partir da sexta-feira, as temperaturas já estarão mais elevadas.
A região da Serra e do Litoral permanecem em atenção para o risco de deslizamentos de terra, devido aos acumulados de chuva ocorridos no final de semana e à previsão para esta segunda e terça-feira.
Chuvas no fim de semana
As chuvas registradas no sábado e domingo causaram deslizamentos de terra sem gravidade e ruas alagadas em alguns municípios de Santa Catarina. A precipitação dos dois últimos dias foi equivalente ao esperado para o mês inteiro em algumas regiões. O Litoral, especialmente, totalizou mais de 100mm.
As chuvas estiveram associadas a um sistema de baixa pressão que deu origem a uma frente fria, acompanhada da atuação da corrente de jato subtropical.
No domingo, o acesso à ponte antiga de Laguna foi obstruído totalmente. O trânsito na Ponte Anita Garibaldi, entre os municípios de Pescaria Brava e Laguna, continuou fluindo normalmente.
O gerente de Operações e Assistência da Diretoria de Respostas aos Desastres da Secretaria da Defesa Civil, Alexandre Sampaio, chama a atenção para o retorno das chuvas nesta segunda-feira, que podem provocar diversos danos. “O solo já encharcado e previsão de mais chuva pode agravar a situação. Então pedimos para as pessoas acompanharem as informações disponibilizadas no site da Defesa Civil. E qualquer problema deve ser informado à Defesa Civil municipal pelo 199 ou ao Corpo de Bombeiros pelo 193”, informou.
Tabela 1 – Precipitação acumulada nas últimas 48h em Santa Catarina (da 0h do dia 03/09/2016 às 23h do dia 04/09/2016).
Região | Município | Estação | Chuva (mm) |
Extremo Oeste | Caibi | 1039-Caibi | 2,6 |
Guaraciaba | 74300000-Guatapara de Baixo | 4,6 | |
Itapiranga | 2450-Itapiranga – SDS | 4,6 | |
Itapiranga | 74329000-Itapiranga | 6,2 | |
Maravilha | 2456-Maravilha | 3,0 | |
Mondaí | 74295000-Linha Jataí | 3,4 | |
Novo Horizonte | 1514-Novo Horizonte-INMET | 6,8 | |
Pinhalzinho | 73820000-Passo Pio X | 6,0 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 2383-Antonio Carlos- MDA | 66,4 |
Florianópolis | 1006-Florianópolis – Automática | 105,9 | |
Florianópolis | 2397-Florianópolis – Santo Antônio de Lisboa- SDS | 130,8 | |
Florianópolis | 2424-Florianópolis – Carijós – SDS | 128,8 | |
Palhoça | 84150100-Eta Casan – Montante | 68,0 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 2384-Santo Amaro da Imperatriz – MDA | 70,6 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 84100000-Poço Fundo | 74,2 | |
São José | 1501-São José-INMET | 90,2 | |
Tijucas | 2385-Tijucas – MDA | 73,8 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2319-Fapesc SDR-Alfredo Wagner | 18,9 |
Alfredo Wagner | 83105000-Saltinho | 38,4 | |
Anitápolis | 1030-Anitápolis | 68,8 | |
Leoberto Leal | 2318-Fapesc SDR-Leoberto Leal | 20,0 | |
Major Gercino | 1053-Major Gercino – Campinho – MDA | 51,8 | |
Rancho Queimado | 1050-Rancho Queimado | 43,8 | |
São Bonifácio | 1054-São Bonifácio – MDA | 52,2 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 1060-Balneário Barra do Sul – MDA | 65,8 |
Balneário Camboriú | 2927-Bal Camboriu | 59,4 | |
Barra Velha | 2038-Barra Velha – Itajubá – MDA | 68,6 | |
Camboriú | 2029-Camboriu – EMASA Captação | 95,6 | |
Camboriú | 2033-Camboriú – Rio Canoas | 60,2 | |
Camboriú | 2042-Camboriú – Rio do Braço | 62,4 | |
Camboriú | 2048-Rio Pequeno | 57,8 | |
Camboriú | 2201-Camboriú – EMASA | 64,8 | |
Camboriú | 2391-Camboriú – Louro | 33,4 | |
Corupá | 2393-Corupá – MDA | 29,6 | |
Corupá | 2399-Corupá – SDS | 20,0 | |
Garuva | 2381-Garuva – MDA | 54,4 | |
Guaramirim | 2035-Guaramirim – MDA | 31,2 | |
Ilhota | 2387-Ilhota – Morro do Baú – MDA | 64,4 | |
Itajaí | 1517-Itajaí-INMET | 62,6 | |
Itapema | 2075-Itapema -SDS | 98,2 | |
Itapoá | 2903-Itapoá | 37,8 | |
Jaraguá do Sul | 1052-Jaraguá do Sul – MDA | 35,2 | |
Joinville | 1051-Joinville – Vila Nova – MDA | 54,0 | |
Joinville | 2382-Joinville – Pirabeiraba – MDA | 44,4 | |
Luiz Alves | 1062-Luiz Alves – MDA | 58,0 | |
Luiz Alves | 83880000-Luiz Alves | 50,8 | |
Massaranduba | 2037-Massaranduba – MDA | 39,4 | |
Massaranduba | 2388-Massaranduba – MDA | 58,4 | |
Schroeder | 2389-Schroeder – MDA | 46,2 | |
Schroeder | 82549000-Schroeder | 37,6 | |
Litoral Sul | Araranguá | 2270-Araranguá – Forquilha | 61,6 |
Araranguá | 2355-Araranguá- ETA Lagoa da Serra | 60,8 | |
Braço do Norte | 84559800-Braço do Norte – Montante | 70,0 | |
Ermo | 84949800-Ermo | 41,6 | |
Forquilhinha | 84820000-Forquilhinha | 58,4 | |
Içara | 2363-Içara- Linha Zili | 94,6 | |
Imbituba | 1055-Imbituba- Porto de Imbituba | 136,0 | |
Jaguaruna | 1061-Jaguaruna | 89,2 | |
Laguna | 1500-Laguna-INMET | 99,4 | |
Laguna | 2904-Laguna – SDS | 96,2 | |
Meleiro | 2301-Meleiro | 52,8 | |
Meleiro | 84853000-Foz do Manuel Alves | 50,4 | |
Nova Veneza | 2369-Nova Veneza – Rio Cedro Médio | 47,6 | |
Orleans | 84249998-Orleans – Montante | 57,8 | |
Praia Grande | 2435-Praia Grande -SDS | 31,4 | |
São Martinho | 84598002-São Martinho – Jusante | 67,6 | |
Sombrio | 2130-MB-Sombrio – TONETTO | 41,2 | |
Tubarão | 84580000-Rio do Pouso | 90,0 | |
Tubarão | 84580500-Tubarão | 89,8 | |
Urussanga | 1513-Urussanga-INMET | 68,0 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 2313-Abdon Batista – SDS | 14,4 |
Arroio Trinta | 2429-Arroio Trinta – SDS | 19,0 | |
Brunópolis | 2312-Brunópolis – SDS | 28,2 | |
Caçador | 1510-Caçador-INMET | 24,8 | |
Caçador | 9042-Caçador – Linha Bugre | 16,8 | |
Campos Novos | 1048-Campos Novos – Trento | 12,4 | |
Curitibanos | 1505-Curitibanos-INMET | 56,2 | |
Curitibanos | 71498000-Passo Marombas | 29,2 | |
Fraiburgo | 2418-Fraiburgo – Fazenda Liberata | 23,0 | |
Fraiburgo | 2419-Fraiburgo – Butiá Verde | 31,0 | |
Frei Rogério | 2415-Frei Rogerio | 44,8 | |
Ibiam | 2311-Ibiam – SDS | 12,4 | |
Joaçaba | 1546-Joaçaba-INMET | 19,2 | |
Joaçaba | 72849000-Joaçaba I | 21,0 | |
Lebon Régis | 2401-Lebon Régis – Anta Gorda – SDS | 39,0 | |
Lebon Régis | 2457-Lebon Régis – Fazenda Fertilidade – SDS | 36,2 | |
Monte Carlo | 2407-Monte Carlo – SDS | 19,4 | |
Ouro | 2420-Ouro | 12,8 | |
Ponte Alta do Norte | 2452-Ponte Alta do Norte – SDS | 35,8 | |
Rio das Antas | 2303-Rio das Antas | 17,4 | |
Rio das Antas | 72715000-Rio das Antas | 13,6 | |
Santa Cecília | 2406-Santa Cecília – SDS | 12,8 | |
São Cristovão do Sul | 2453-São Cristovão do Sul – SDS | 40,2 | |
Tangará | 1046-Tangará – Trento | 15,0 | |
Tangará | 72810000-Tangará | 12,6 | |
Vargem | 2379-Vargem- Ervalzinho SDS | 12,2 | |
Videira | 1016-Videira-Epagri | 17,4 | |
Zortéa | 2309-Zortea – SDS | 13,0 | |
Oeste | Água Doce | 1044-Água Doce – Trento | 16,3 |
Chapecó | 1037-Chapecó | 5,0 | |
Concórdia | 2049-Barragem Contenção – Concórdia | 11,2 | |
Concórdia | 2058-Ponte R. João Susin Marini | 10,2 | |
Concórdia | 2076-Montante – Barragem Concórdia | 11,6 | |
Concórdia | 2077-Foz do Rio Claudino | 10,0 | |
Passos Maia | 73690001-Coronel Passos Maia | 21,2 | |
Ponte Serrada | 2422-Ponte Serrada – SDS | 13,8 | |
Seara | 2459-Seara-Nova Teutônia | 3,4 | |
Xanxerê | 1509-Xanxerê-INMET | 7,0 | |
Planalto Norte | Canoinhas | 2216-Canoinhas-Epagri | 24,0 |
Canoinhas | 2230-Canoinhas-Lajeado | 18,2 | |
Canoinhas | 2433-Canoinhas – CASAN | 19,6 | |
Irineópolis | 2232-Irineópolis-Bom Retiro | 16,0 | |
Itaiópolis | 2235-Itaiopolis-Rio Vermelho I | 18,4 | |
Mafra | 2221-Mafra-Campo Novo | 20,2 | |
Mafra | 2427-Mafra – Espigão do Bugre – SDS | 21,2 | |
Major Vieira | 2218-Major Vieira-Paiol | 24,2 | |
Major Vieira | 2229-Major Vieira-Rio Novo | 25,2 | |
Monte Castelo | 2226-Monte Castelo-Rodeio Grande | 33,2 | |
Monte Castelo | 2405-Monte Castelo – Alto Canoinhas – SDS | 11,2 | |
Papanduva | 2225-Papanduva-Rodeiozinho | 40,2 | |
Porto União | 2223-Porto União-Pintadinho | 13,8 | |
Rio Negrinho | 2079-Fazenda Souza | 26,4 | |
Rio Negrinho | 2080-Fazenda Rudnick | 20,0 | |
Rio Negrinho | 2220-Rio Negrinho-Rio dos Bugres | 19,4 | |
Santa Terezinha | 2402-Santa Terezinha – Projeto SDS | 36,2 | |
São Bento do Sul | 2222-São Bento do Sul-Mato Preto | 23,4 | |
São Bento do Sul | 2380-São Bento do Sul – Rio Vermelho Povoado | 28,8 | |
Três Barras | 2228-Três Barras-São João | 13,2 | |
Vitor Meireles | 2425-Vitor Meireles – SDS | 27,4 | |
Vitor Meireles | 83345000-Barra do Prata | 30,2 | |
Planalto Sul | Bocaina do Sul | 71300000-Rio Bonito | 53,0 |
Bom Jardim da Serra | 1504-Morro da Igreja | 55,6 | |
Bom Jardim da Serra | 2377-Bom Jardim da Serra | 34,8 | |
Bom Retiro | 2423-Bom Retiro – João Paulo – SDS | 24,6 | |
Campo Belo do Sul | 1014-Campo Belo do Sul – Baesa | 40,8 | |
Chapadão do Lageado | 83130000-Chapadão do Lageado | 23,8 | |
Lages | 1583-Lages – INMET | 75,6 | |
Lages | 2455-Lages – Coxilha Rica – SDS | 16,4 | |
Otacílio Costa | 2451-Otacílio Costa – Águas Paradas – SDS | 33,2 | |
Otacílio Costa | 71350001-Encruzilhada II | 41,6 | |
Painel | 2214-Painel-Pinheiros Altos | 35,8 | |
Ponte Alta | 71383000-Ponte Alta do Sul | 53,6 | |
Rio Rufino | 2436-Rio Rufino – SDS | 37,2 | |
Rio Rufino | 71200000-Vila Canoas | 38,6 | |
São Joaquim | 1049-São Joaquim-Epagri-Trento | 26,2 | |
São Joaquim | 1512-São Joaquim-INMET | 30,6 | |
São Joaquim | 2213-Sao Joaquim-Bentinho | 31,4 | |
São Joaquim | 2375-São Joaquim- Chapada Bonita | 38,2 | |
São Joaquim | 2411-São Joaquim/Boava – BASF | 34,4 | |
São Joaquim | 2412-São Joaquim- Despraiado | 38,6 | |
São Joaquim | 2413-São Joaquim – Santa Isabel | 19,4 | |
São Joaquim | 2431-São Joaquim-Suzin | 36,0 | |
São Joaquim | 2454-São Joaquim – Chapada Seca – SDS | 35,0 | |
Urubici | 2266-Urubici – Mundo Novo | 45,0 | |
Urupema | 1064-Urupema – Morro de Urupema | 46,8 | |
Urupema | 2236-Urupema | 27,6 | |
Urupema | 2437-Painel – Fazenda Barreiro – SDS | 36,8 | |
Vale do Itajaí | Aurora | 2314-Fapesc SDR-Aurora | 22,2 |
Benedito Novo | 1059-Benedito Novo – Santa Maria – MDA | 0,8 | |
Blumenau | 83800002-Blumenau | 28,2 | |
Botuverá | 2392-Botuverá – MDA | 39,4 | |
Brusque | 83900000-Brusque | 38,6 | |
Indaial | 1502-Indaial-INMET | 25,2 | |
Ituporanga | 1506-Ituporanga-INMET | 23,0 | |
Ituporanga | 2059-Ponte Vitorino Sens | 17,6 | |
Ituporanga | 83250000-Ituporanga | 25,8 | |
José Boiteux | 1058-José Boiteux – MDA | 37,4 | |
José Boiteux | 83360000-Jose Boiteux | 34,0 | |
Lontras | 1045-Lontras – Salto Pilão | 43,6 | |
Lontras | 2430-Lontras | 20,0 | |
Mirim Doce | 83040000-Mirim Doce | 28,8 | |
Petrolândia | 2316-Fapesc SDR-Petrolândia | 15,7 | |
Presidente Getúlio | 2386-Presidente Getúlio – Serra dos Índios – MDA | 23,2 | |
Rio do Campo | 1507-Rio do Campo-INMET | 16,4 | |
Rio do Sul | 83300200-Rio do Sul – Novo | 35,4 | |
Salete | 83010000-Ponte Moratelli | 15,6 | |
Taió | 83029900-Barragem Taió Montante | 14,2 | |
Taió | 83030000-Barragem Oeste | 17,8 | |
Timbó | 83677000-Timbó Novo | 19,0 | |
Vidal Ramos | 2315-Fapesc SDR-Vidal Ramos | 20,5 | |
Vidal Ramos | 83892990-Salseiro | 28,2 |
Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior.
Recomendações da Defesa Civil SC:
Deslizamentos de terra: deve ser observado qualquer movimento de terra ou rochas próximas a residências, inclinação de postes e árvores e rachaduras em muros ou paredes. Neste caso, é recomendável que a família saia de casa e acione a Defesa Civil municipal pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros 193.
Informações adicionais para a imprensa:
Elisabety Borghelotti
Assessoria de Imprensa
Secretaria de Estado de Comunicação – Secom
E-mail: bety@secom.sc.gov.br
Fone: (48) 3665-3005/8843-5460
Site: www.sc.gov.br
www.facebook.com/governosc e @GovSC