Segunda-feira de céu com muitas nuvens em Santa Catarina
A manhã desta segunda-feira, 16, começa com nevoeiros na maioria das regiões de Santa Catarina. Entre a tarde e noite, haverá mais nuvens e chuva isolada. A temperatura aumenta no decorrer do dia. Vento de noroeste e sudoeste, fraco a moderado com rajadas.
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
NW/SW | 15 Km/h | 25 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
NW/S | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
NW/SW | 15 Km/h | 25 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
SE | 15 Km/h | 25 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
NW/SW | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
NW/SW | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
NW/SW | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
NW/SW | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
NW/SW | 10 Km/h | 25 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NW/SW | 10 Km/h | 20 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
Epagri/Ciram
3665-5008