Quinta-feira será de tempo instável com aberturas de sol e pancadas chuva
Tempo instável em Santa Catarina, nesta quinta-feira, com aberturas de sol e chuva por alguns momentos entre a tarde e noite. Temperatura em elevação rápida no início da tarde e mais agradáveis à noite. Vento de sul e sudeste, com variações de noroeste no Litoral Norte e Grande Florianópolis, fraco a moderado, com rajadas associadas às pancadas de chuva.
Sexta-feira e sábado
O tempo permanece instável em SC, com presença de sol pela manhã e chuva entre a tarde e noite. No sábado a passagem de uma frente fria pelo litoral de SC intensifica a estabilidade, com trovoadas à tarde no estado. Temperatura em elevação. Vento de nordeste, passando a sudeste na tarde de sábado, fraco a moderado com rajadas.
Confira as condições do tempo para hoje:
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Granizo Descarga Elétrica Temporal |
NW/SE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica Temporal |
NW/SE | 10 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NW/SE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NW/SE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NW/SE | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica Temporal |
NW/SE | 10 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica Temporal |
S/SE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
S/SE | 10 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
S/SE | 10 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
S/SE | 10 Km/h | 55 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
Fonte: Epagri/Ciram