Quarta-feira com chuvas em todas as regiões de SC
Esta quarta-feira, 24, será de céu encoberto com chuva em todas as regiões de Santa Catarina na maior parte do dia, devido a uma frente fria que passa pelo Estado. A chuva pode ser moderada a forte por alguns momentos, acompanhada de descarga elétrica. As temperaturas seguem em pequena elevação e a previsão é de vento de nordeste a sudeste, fraco a moderado com rajadas.
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NE/SE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NE/SE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NE/SE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NE/SE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NE/SE | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Céu encoberto |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica Chuva Moderada a Forte |
NE/SE | 20 Km/h | 55 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Céu encoberto |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica Chuva Moderada a Forte |
NE/SE | 25 Km/h | 55 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Céu encoberto |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica Chuva Moderada a Forte |
NE/SE | 20 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Céu encoberto |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Chuva Moderada a Forte Temporal |
NE/SE | 20 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Céu encoberto |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica Chuva Moderada a Forte |
NE/NW | 20 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Céu encoberto |
Mais informações:
Epagri/Ciram
3664-5006