Gered divulga a classificação dos professores para o Pronatec
A Gerência Regional de Educação divulga a classificação dos professores para o Pronatec 2018/2 referente aos cursos de Administração e Contabilidade para o Cedup Hermann Hering de Blumenau.
Confira a relação abaixo
Classificação dos professores PRONATEC 2018/2 – Blumenau | ||||
Curso: Administração | ||||
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Gisela Cristina Richter | Administração da produção e materiais | 79 | |
2º | Gleison de Sousa Amorim | Administração da produção e materiais | 43 | |
3º | Alexandre Magno Martin Pereira | Administração da produção e materiais | 10 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Gisela Cristina Richter | Administração de empresas | 79 | |
2º | Carlito José da Silveira | Administração de empresas | 64 | |
3º | Juliana Vaccari de Abreu da Rosa | Administração de empresas | 59 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Gisela Cristina Richter | Administração de serviços | 79 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Carlito José da Silveira | Administração financeira | 64 | |
2º | Cláudio Cesar Schmitt | Administração financeira | 20 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Cláudio Cesar Schmitt | Contabilidade básica | 20 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Clóvis Ervino Stein | Custos | 68 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | João Carlos Greco | Direito e legislação | 58 | |
2º | Fernanda Sarita Tribess | Direito e legislação | 30 | |
3º | Leci Gomes Martins | Direito e legislação | 26 | |
4º | Júnior José Machado | Direito e legislação | 20 | |
5º | Ray Arécio Reis | Direito e legislação | 10 | |
6º | Dirceu Boscardin | Direito e legislação | 5 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Juliana Vaccari de Abreu da Rosa | Economia | 59 | |
2º | Rolando Oestreich | Economia | 60 | |
3º | Gleison de Sousa Amorim | Economia | 43 | |
4º | Tarcila Jensen Conzatti | Economia | 40 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Clóvis Ervino Stein | Empreendedorismo | 68 | |
2º | Rosana Richter | Empreendedorismo | 82 | |
3º | Sandra Mara Morthorst Rodrigues Santos Zibert | Empreendedorismo | 70 | |
4º | Gleison de Sousa Amorim | Empreendedorismo | 43 | |
5º | Carline Moretto | Empreendedorismo | 24 | |
6º | Cláudio Cesar Schmitt | Empreendedorismo | 20 | |
7º | Ismael Cândido | Empreendedorismo | 14 | |
8º | Alexandre Magno Martin Pereira | Empreendedorismo | 10 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Luiz Fernando Damas | Estatística | 66 | |
2º | Neorilde Luciano Becker | Estatística | 63 | |
3º | Paulo Retano Kurster | Estatística | 58 | |
4º | Marcos Roberto Machado | Estatística | 31 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Alessandra Santos de Queiroz | Gestão da informação | 79 | |
2º | Cesar Moisés França | Gestão da informação | 72 | |
3º | Veridiana Merque Ferraz | Gestão da informação | 54 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Juliana Vaccari de Abreu da Rosa | Marketing | 59 | |
2º | Rosana Richter | Marketing | 82 | |
3º | Sandra Mara Morthorst Rodrigues Santos Zibert | Marketing | 70 | |
4º | Carline Moretto | Marketing | 24 | |
5º | Alexandre Magno Martin Pereira | Marketing | 10 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Luiz Fernando Damas | Matemática financeira | 66 | |
2º | Neorilde Luciano Becker | Matemática financeira | 63 | |
3º | Paulo Retano Kurster | Matemática financeira | 58 | |
4º | Marcos Roberto Machado | Matemática financeira | 31 | |
5º | Rolando Oestreich | Matemática financeira | 60 | |
6º | Veridiana Merque Ferraz | Matemática financeira | 54 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Alessandra Santos de Queiroz | Português | 79 | |
2º | Neusa Salete Locatelli Boeing | Português | 51 | |
3º | Élcia Tavares da Silva | Português | 10 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Sandra Mara Morthorst Rodrigues Santos Zibert | Projetos especiais | 70 | |
2º | Silvio Kohler | Projetos especiais | 60 | |
3º | Tarcila Jensen Conzatti | Projetos especiais | 40 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Clóvis Ervino Stein | Recursos humanos | 68 | |
2º | Ana Maria Stolfi | Recursos humanos | 40 | |
3º | Rosana Richter | Recursos humanos | 82 | |
4º | Rolando Oestreich | Recursos humanos | 60 | |
5º | Alan Alves Paz | Recursos humanos | 19 | |
6º | Ismael Cândido | Recursos humanos | 14 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Mauri da Silva | Relacionamento interpessoal | 55 | |
2º | Ismael Cândido | Relacionamento interpessoal | 14 | |
Classificação dos professores PRONATEC 2018/2 – Blumenau | ||||
Curso: Contabilidade | ||||
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Helton Felipe Bertoldi | Contabiliade bancária | 64 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Dilma Leni Toassi | Contabiliade comercial | 64 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Dilma Leni Toassi | Contabilidade básica | 64 | |
2º | Cláudio Cesar Schmitt | Contabilidade básica | 20 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Silvio Kohler | Contabilidade e custos | 60 | |
2º | Alan Alves Paz | Contabilidade e custos | 19 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Marilucia Soares dos Santos | Contabilidade fiscal | 76 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | João Carlos Greco | Direito e legislação | 58 | |
2º | Fernanda Sarita Tribess | Direito e legislação | 30 | |
3º | Leci Gomes Martins | Direito e legislação | 26 | |
4º | Júnior José Machado | Direito e legislação | 20 | |
5º | Ray Arécio Reis | Direito e legislação | 10 | |
6º | Dirceu Boscardin | Direito e legislação | 5 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Alessandra Santos de Queiroz | Documentação | 79 | |
2º | Helton Felipe Bertoldi | Documentação | 64 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Luiz Fernando Damas | Estatística | 66 | |
2º | Neorilde Luciano Becker | Estatística | 63 | |
3º | Paulo Retano Kurster | Estatística | 58 | |
4º | Marcos Roberto Machado | Estatística | 31 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Marilucia Soares dos Santos | Estrutura e análise de balanço | 76 | |
2º | Veridiana Merque Ferraz | Estrutura e análise de balanço | 54 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Cesar Moisés França | Informática | 72 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Leci Gomes Martins | Legislação trabalhista | 26 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Leci Gomes Martins | Legislação tributária | 26 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Luiz Fernando Damas | Matemática financeira | 66 | |
2º | Neorilde Luciano Becker | Matemática financeira | 63 | |
3º | Paulo Retano Kurster | Matemática financeira | 58 | |
4º | Marcos Roberto Machado | Matemática financeira | 31 | |
5º | Rolando Oestreich | Matemática financeira | 60 | |
6º | Veridiana Merque Ferraz | Matemática financeira | 54 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Marilucia Soares dos Santos | Planejamento tributário | 76 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Alessandra Santos de Queiroz | Português | 79 | |
2º | Neusa Salete Locatelli Boeing | Português | 51 | |
3º | Élcia Tavares da Silva | Português | 10 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Leandro Rabelo Nunes | Prática em sistemas contábeis | 29 | |
2º | Alan Alves Paz | Prática em sistemas contábeis | 19 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Clóvis Ervino Stein | Recursos humanos | 68 | |
2º | Ana Maria Stolfi | Recursos humanos | 40 | |
3º | Rosana Richter | Recursos humanos | 82 | |
4º | Rolando Oestreich | Recursos humanos | 60 | |
5º | Alan Alves Paz | Recursos humanos | 19 | |
6º | Ismael Cândido | Recursos humanos | 14 | |
Classificação | Candidato | Disciplina | Habilitado (pontuação) | Não Habilitado (pontuação) |
1º | Mauri da Silva | Relacionamento interpessoal | 55 | |
2º | Ismael Cândido | Relacionamento interpessoal | 14 |
Informações adicionais para a imprensa:
Ricardo Lunge
Assessoria de Imprensa
Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau
E-mail: imprensa@bnu.adr.sc.gov.br
Telefone: (47) 3378-8175 / 99232-6300
Site: sc.gov.br/regionais/blumenau