Fazenda notifica 70 contribuintes na quinta etapa da operação Presença Fiscal 2014
A Secretaria de Estado da Fazenda notificou 70 contribuintes na quinta etapa da Operação Presença Fiscal 2014, realizada nesta quinta-feira, 25. A ação tem como objetivo coibir o transporte de mercadorias sem documentação fiscal ou acompanhada com nota fiscal inidônea. Uma equipe de 55 auditores fiscais dos Grupos Regionais de Ação Fiscal (GRAFs) vistoriou 1.038 veículos em todo o Estado. O valor das notificações totalizou R$ 110.024,48. As regionais com maior número de infrações à legislação tributária foram Mafra, Blumenau e Florianópolis.
Os números:
Gerência Regional | Município | AFRES participantes | Notificações Fiscais | Valor das notificações | Veículos Vistoriados | ||
1ª | Florianópolis | 5 | 12 | 6.569.86 | 126 | ||
2ª | Itajai | Sem Operação – Chuva | |||||
3ª | Blumenau | 7 | 14 | 28.356,04 | 234 | ||
4ª | Rio do Sul | 2 | 4 | 5.033,70 | 70 | ||
5ª | Joinville | Sem Operação – Chuva | |||||
6ª | Porto União | 1 | 5 | 4.162,48 | 62 | ||
7ª | Joaçaba | 3 | 0 | – | 46 | ||
8ª | Chapecó | 7 | 6 | 16.138,00 | 26 | ||
9ª | Curitibanos | 2 | 2 | 1.980,00 | 15 | ||
10ª | Lages | 5 | 2 | 7.926,17 | 71 | ||
11ª | Tubarão | 3 | 3 | 4.994,00 | 71 | ||
12ª | Criciuma | 5 | 6 | 18.515,27 | 117 | ||
13ª | São Miguel do Oeste | 1 | |||||
14ª | Mafra | 11 | 16 | 22.918,82 | 168 | ||
15ª | Araranguá | 3 | 0 | – | 32 | ||
Total | 55 | 70 | 110.024,48 | 1038 | |||
Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina
Aline Cabral Vaz – avaz@sef.sc.gov.br (48) 3665-2575 / 8843-8352
Cléia Schmitz – cschmitz@sef.sc.gov.br (48) 3665-2572/ 9157-1980
Sarah Goulart – sgoulart@sef.sc.gov.br (48) 3665-2504/ 8843-8553
www.sef.sc.gov.br | facebook.com/fazendasc | youtube.com/sefazsc | twitter.com/fazenda_sc