Céu encoberto com chuva isolada em Santa Catarina nesta quarta-feira
Quarta-feira de céu encoberto e chuva do Oeste ao Litoral Sul. Nas outras regiões, a chuva ocorre de forma mais isolada pela manhã e entre a tarde e a noite com pancadas.Temperatura amena, porém persiste a sensação de ar abafado devido à alta umidade.
Quinta-feira
Muitas nuvens que alternam com períodos de sol e chuva isolada a qualquer hora do dia em SC. Temperaturaem elevação com sensações de ar abafado. Vento:Sudeste a nordeste, fraco a moderado com rajadas forte no Litoral.
Confira as condições do tempo para o dia de hoje:
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
SE/NE | 16 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
SE/NE | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
SE/NE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
SE/NE | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
SE/NE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
SE/NE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
SE/NE | 15 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
SE/NE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
SE/NE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
SE/NE | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
Mais informações:
Epagri/Ciram
Fone: (48) 3665-5006