Amanhecer de terça-feira teve temperatura negativa em SC
Na madrugada e amanhecer desta terça-feira, 23, a intensa massa de ar frio e seco que atua na maior parte do Brasil favoreceu a queda acentuada nas temperaturas, com registros abaixo de 0ºC no Oeste, Meio-Oeste e Planalto catarinense, como mostra a tabela abaixo. A temperatura mais baixa no estado ocorreu no Planalto Sul: Urupema registrou -4,8°C, e Bom Jardim da Serra, -3,8°C.
Houve formação de geada no Extremo-Oeste, Oeste, Meio-Oeste e Planalto Sul de SC. No Planalto Norte e Alto Vale do Itajaí, mesmo com temperatura baixa, a formação de nevoeiros ao amanhecer inibiu a formação de geada.
>>> Detalhes da previsão do tempo para esta terça
Menor temperatura instantânea registrada em Santa Catarina até às 8h do dia 23/08/2016:
Região | Município | Estação | Temperatura (ºC) | Data Mínima |
Extremo Oeste | Caibi | 1039-Caibi | 4,1 | 23/08/2016 07:00 |
Dionísio Cerqueira | 1544-Dionísio Cerqueira-INMET | 9,3 | 23/08/2016 03:00 | |
Itapiranga | 2450-Itapiranga – SDS | 5,3 | 23/08/2016 06:00 | |
Maravilha | 2456-Maravilha | 1,6 | 23/08/2016 07:00 | |
Novo Horizonte | 1514-Novo Horizonte-INMET | 7,5 | 23/08/2016 02:00 | |
São Miguel do Oeste | 1508-São Miguel do Oeste-INMET | 6,7 | 23/08/2016 06:00 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 2383-Antonio Carlos- MDA | 5,3 | 23/08/2016 07:00 |
Florianópolis | 1006-Florianópolis – Automática | 5,4 | 23/08/2016 05:00 | |
Florianópolis | 2424-Florianópolis – Carijós – SDS | 3,9 | 23/08/2016 06:00 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 2384-Santo Amaro da Imperatriz – MDA | 7,5 | 23/08/2016 06:00 | |
São José | 1501-São José-INMET | 7,3 | 23/08/2016 05:00 | |
Tijucas | 2385-Tijucas – MDA | 6,7 | 23/08/2016 05:00 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2319-Fapesc SDR-Alfredo Wagner | 2,1 | 23/08/2016 07:00 |
Anitápolis | 1030-Anitápolis | 3,0 | 23/08/2016 06:00 | |
Leoberto Leal | 2318-Fapesc SDR-Leoberto Leal | 2,3 | 23/08/2016 06:00 | |
Major Gercino | 1053-Major Gercino – Campinho – MDA | 4,2 | 23/08/2016 01:00 | |
Rancho Queimado | 1050-Rancho Queimado | 5,7 | 23/08/2016 04:00 | |
São Bonifácio | 1054-São Bonifácio – MDA | 6,0 | 23/08/2016 07:00 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 1060-Balneário Barra do Sul – MDA | 8,3 | 23/08/2016 07:00 |
Camboriú | 2201-Camboriú – EMASA | 6,3 | 23/08/2016 07:00 | |
Camboriú | 2391-Camboriú – Louro | 8,1 | 23/08/2016 07:00 | |
Corupá | 2393-Corupá – MDA | 4,3 | 23/08/2016 06:00 | |
Corupá | 2399-Corupá – SDS | 8,0 | 23/08/2016 06:00 | |
Garuva | 2381-Garuva – MDA | 6,1 | 23/08/2016 06:00 | |
Ilhota | 2387-Ilhota – Morro do Baú – MDA | 6,3 | 23/08/2016 06:00 | |
Itajaí | 1517-Itajaí-INMET | 6,6 | 23/08/2016 05:00 | |
Itapoá | 1503-Itapoá-INMET | 4,2 | 23/08/2016 06:00 | |
Jaraguá do Sul | 1052-Jaraguá do Sul – MDA | 5,4 | 23/08/2016 07:00 | |
Joinville | 1051-Joinville – Vila Nova – MDA | 5,9 | 23/08/2016 07:00 | |
Joinville | 2382-Joinville – Pirabeiraba – MDA | 6,2 | 23/08/2016 07:00 | |
Luiz Alves | 1062-Luiz Alves – MDA | 5,7 | 23/08/2016 07:00 | |
Massaranduba | 2388-Massaranduba – MDA | 5,5 | 23/08/2016 07:00 | |
Schroeder | 2389-Schroeder – MDA | 4,5 | 23/08/2016 03:00 | |
Litoral Sul | Araranguá | 1516-Araranguá-INMET | 5,5 | 23/08/2016 06:00 |
Imbituba | 1055-Imbituba- Porto de Imbituba | 8,6 | 23/08/2016 06:00 | |
Jaguaruna | 1061-Jaguaruna | 5,7 | 23/08/2016 06:00 | |
Laguna | 1500-Laguna-INMET | 8,4 | 23/08/2016 06:00 | |
Meleiro | 2301-Meleiro | 6,7 | 23/08/2016 06:00 | |
Praia Grande | 2435-Praia Grande -SDS | 5,0 | 23/08/2016 07:00 | |
Urussanga | 1513-Urussanga-INMET | 4,6 | 23/08/2016 06:00 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 2313-Abdon Batista – SDS | 1,8 | 23/08/2016 07:00 |
Brunópolis | 2312-Brunópolis – SDS | -1,0 | 23/08/2016 07:00 | |
Caçador | 1510-Caçador-INMET | -0,7 | 23/08/2016 05:00 | |
Campos Novos | 1048-Campos Novos – Trento | 2,1 | 23/08/2016 07:00 | |
Curitibanos | 1505-Curitibanos-INMET | 1,7 | 23/08/2016 05:00 | |
Fraiburgo | 2418-Fraiburgo – Fazenda Liberata | -0,4 | 23/08/2016 06:00 | |
Fraiburgo | 2419-Fraiburgo – Butiá Verde | 2,9 | 23/08/2016 05:00 | |
Frei Rogério | 2415-Frei Rogerio | -0,7 | 23/08/2016 06:00 | |
Ibiam | 2311-Ibiam – SDS | 0,3 | 23/08/2016 06:00 | |
Joaçaba | 1546-Joaçaba-INMET | 1,3 | 23/08/2016 05:00 | |
Lebon Régis | 2401-Lebon Régis – Anta Gorda – SDS | -0,6 | 23/08/2016 06:00 | |
Lebon Régis | 2457-Lebon Régis – Fazenda Fertilidade – SDS | 1,6 | 23/08/2016 02:00 | |
Monte Carlo | 2407-Monte Carlo – SDS | -1,0 | 23/08/2016 07:00 | |
Ouro | 2420-Ouro | 3,1 | 23/08/2016 06:00 | |
Ponte Alta do Norte | 2452-Ponte Alta do Norte – SDS | -2,4 | 23/08/2016 07:00 | |
Rio das Antas | 2303-Rio das Antas | -0,8 | 23/08/2016 07:00 | |
Rio das Antas | 2428-Linha Pedreira – Rio das Antas – SDS | -1,2 | 23/08/2016 07:00 | |
Santa Cecília | 2406-Santa Cecília – SDS | 0,3 | 23/08/2016 07:00 | |
São Cristovão do Sul | 2453-São Cristovão do Sul – SDS | 0,2 | 23/08/2016 05:00 | |
Tangará | 1046-Tangará – Trento | 4,6 | 23/08/2016 03:00 | |
Vargem | 2379-Vargem- Ervalzinho SDS | -0,9 | 23/08/2016 07:00 | |
Videira | 1016-Videira-Epagri | 0,7 | 23/08/2016 07:00 | |
Zortéa | 2309-Zortea – SDS | 1,4 | 23/08/2016 04:00 | |
Oeste | Água Doce | 1044-Água Doce – Trento | 2,9 | 23/08/2016 03:00 |
Chapecó | 1037-Chapecó | 5,2 | 23/08/2016 07:00 | |
Ponte Serrada | 2422-Ponte Serrada – SDS | -1,4 | 23/08/2016 07:00 | |
Seara | 2459-Seara-Nova Teutônia | 4,6 | 23/08/2016 07:00 | |
Xanxerê | 1509-Xanxerê-INMET | 4,7 | 23/08/2016 06:00 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 2215-Campo Alegre-Faxinal | 0,0 | 23/08/2016 06:00 |
Canoinhas | 2216-Canoinhas-Epagri | 1,8 | 23/08/2016 05:00 | |
Canoinhas | 2230-Canoinhas-Lajeado | -0,7 | 23/08/2016 07:00 | |
Irineópolis | 2217-Irineópolis-Poço Preto | 1,8 | 23/08/2016 06:00 | |
Irineópolis | 2232-Irineópolis-Bom Retiro | 0,3 | 23/08/2016 07:00 | |
Itaiópolis | 2235-Itaiopolis-Rio Vermelho I | 0,6 | 23/08/2016 04:00 | |
Mafra | 2221-Mafra-Campo Novo | 2,6 | 23/08/2016 04:00 | |
Mafra | 2427-Mafra – Espigão do Bugre – SDS | 1,9 | 23/08/2016 06:00 | |
Major Vieira | 1519-Major Vieira-INMET | -0,2 | 23/08/2016 06:00 | |
Major Vieira | 2218-Major Vieira-Paiol | 1,2 | 23/08/2016 07:00 | |
Major Vieira | 2229-Major Vieira-Rio Novo | 5,9 | 23/08/2016 00:00 | |
Monte Castelo | 2226-Monte Castelo-Rodeio Grande | 2,6 | 23/08/2016 03:00 | |
Monte Castelo | 2405-Monte Castelo – Alto Canoinhas – SDS | 0,1 | 23/08/2016 07:00 | |
Papanduva | 2225-Papanduva-Rodeiozinho | -0,1 | 23/08/2016 07:00 | |
Porto União | 2223-Porto União-Pintadinho | 0,7 | 23/08/2016 05:00 | |
Rio Negrinho | 1511-Rio Negrinho-INMET | 2,6 | 23/08/2016 05:00 | |
Rio Negrinho | 2220-Rio Negrinho-Rio dos Bugres | 2,0 | 23/08/2016 07:00 | |
Santa Terezinha | 2402-Santa Terezinha – Projeto SDS | 3,6 | 23/08/2016 05:00 | |
São Bento do Sul | 2222-São Bento do Sul-Mato Preto | 3,0 | 23/08/2016 07:00 | |
São Bento do Sul | 2380-São Bento do Sul – Rio Vermelho Povoado | 1,5 | 23/08/2016 06:00 | |
Três Barras | 2228-Três Barras-São João | -0,3 | 23/08/2016 04:00 | |
Vitor Meireles | 2425-Vitor Meireles – SDS | 3,6 | 23/08/2016 07:00 | |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | 1504-Morro da Igreja | 5,4 | 23/08/2016 00:00 |
Bom Jardim da Serra | 2377-Bom Jardim da Serra | -3,8 | 23/08/2016 07:00 | |
Bom Retiro | 2423-Bom Retiro – João Paulo – SDS | -1,0 | 23/08/2016 06:00 | |
Campo Belo do Sul | 1014-Campo Belo do Sul – Baesa | 0,9 | 23/08/2016 06:00 | |
Lages | 1583-Lages – INMET | 2,5 | 23/08/2016 01:00 | |
Lages | 2455-Lages – Coxilha Rica – SDS | 0,2 | 23/08/2016 06:00 | |
Otacílio Costa | 2451-Otacílio Costa – Águas Paradas – SDS | -1,8 | 23/08/2016 07:00 | |
Painel | 2214-Painel-Pinheiros Altos | 3,0 | 23/08/2016 01:00 | |
Rio Rufino | 2436-Rio Rufino – SDS | -1,9 | 23/08/2016 07:00 | |
São Joaquim | 1049-São Joaquim-Epagri-Trento | 2,5 | 23/08/2016 07:00 | |
São Joaquim | 1512-São Joaquim-INMET | 3,4 | 23/08/2016 02:00 | |
São Joaquim | 2213-Sao Joaquim-Bentinho | 0,7 | 23/08/2016 05:00 | |
São Joaquim | 2375-São Joaquim- Chapada Bonita | 1,1 | 23/08/2016 04:00 | |
São Joaquim | 2411-São Joaquim/Boava – BASF | 1,5 | 23/08/2016 00:00 | |
São Joaquim | 2412-São Joaquim- Despraiado | -1,6 | 23/08/2016 06:00 | |
São Joaquim | 2431-São Joaquim-Suzin | 0,6 | 23/08/2016 05:00 | |
São Joaquim | 2454-São Joaquim – Chapada Seca – SDS | 1,0 | 23/08/2016 06:00 | |
Urubici | 2266-Urubici – Mundo Novo | 1,9 | 23/08/2016 00:00 | |
Urupema | 1064-Urupema – Morro de Urupema | 4,6 | 23/08/2016 00:00 | |
Urupema | 2236-Urupema | -4,8 | 23/08/2016 07:00 | |
Urupema | 2437-Painel – Fazenda Barreiro – SDS | -2,0 | 23/08/2016 06:00 | |
Vale do Itajaí | Aurora | 2314-Fapesc SDR-Aurora | 3,5 | 23/08/2016 07:00 |
Benedito Novo | 1059-Benedito Novo – Santa Maria – MDA | 3,9 | 23/08/2016 05:00 | |
Botuverá | 2392-Botuverá – MDA | 7,3 | 23/08/2016 07:00 | |
Indaial | 1502-Indaial-INMET | 6,9 | 23/08/2016 05:00 | |
Ituporanga | 1506-Ituporanga-INMET | 3,8 | 23/08/2016 02:00 | |
José Boiteux | 1058-José Boiteux – MDA | 5,5 | 23/08/2016 07:00 | |
Lontras | 1045-Lontras – Salto Pilão | 5,7 | 23/08/2016 04:00 | |
Lontras | 2430-Lontras | 5,1 | 23/08/2016 07:00 | |
Petrolândia | 2316-Fapesc SDR-Petrolândia | 5,4 | 23/08/2016 07:00 | |
Presidente Getúlio | 2386-Presidente Getúlio – Serra dos Índios – MDA | 3,4 | 23/08/2016 07:00 | |
Rio do Campo | 1507-Rio do Campo-INMET | 2,0 | 23/08/2016 06:00 | |
Vidal Ramos | 2315-Fapesc SDR-Vidal Ramos | 5,0 | 23/08/2016 05:00 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior.
Mais informações para a imprensa:
Central de Meteorologia
Epagri/Ciram
Fone: (48) 3665-5007 e (48) 3665-5172
E-mail: contatociram@epagri.sc.gov.br
Site: www.ciram.epagri.sc.gov.br
Facebook