Quinta-feira tem sol e temperatura baixa em SC
Nesta quinta-feira, 11, uma massa de ar frio e seco causou queda acentuada na temperatura em SC, especialmente algumas localidades do Oeste, Meio-Oeste, Planalto Norte e Planalto Sul, onde os termômetros marcaram abaixo de 0ºC. A menor temperatura registrada no estado foi de -1,6°C em Ponte Serrada. Houve formação de geada fraca e isoladas nas áreas altas de SC, mas o sol deve predominar durante o dia em todo o estado. A temperatura fica baixa no início do dia, amena à tarde e volta a cair de forma acentuada à noite. O vento, de Sudeste a Nordeste, é fraco a moderado, com rajadas no Litoral.
Na sexta-feira, permanece o tempo estável, com sol em todas as regiões. Haverá nevoeiros no início do dia. A temperatura será baixa na madrugada e início do dia, com geada nas áreas altas do Oeste ao Planalto. O vento soprará no quadrante Nordeste.
Menos temperatura registrada nesta quinta:
Região | Município | Menor temperatura do dia |
Extremo Oeste | Caibi | 7,3 |
Dionísio Cerqueira | 6,7 | |
Itapiranga | 6,3 | |
Maravilha | 2,6 | |
Novo Horizonte | 4,7 | |
São Miguel do Oeste | 5,8 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 10,1 |
Florianópolis | 10,3 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 13,5 | |
São José | 12,4 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 5,2 |
Leoberto Leal | 6,9 | |
Major Gercino | 7,7 | |
Rancho Queimado | 6,5 | |
São Bonifácio | 9,3 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 9,6 |
Camboriú | 8,2 | |
Corupá | 4,8 | |
Garuva | 7,0 | |
Ilhota | 7,9 | |
Itajaí | 8,6 | |
Itapoá | 5,6 | |
Jaraguá do Sul | 6,2 | |
Joinville | 7,3 | |
Luiz Alves | 7,2 | |
Massaranduba | 6,9 | |
Schroeder | 4,6 | |
Litoral Sul | Araranguá | 11,6 |
Imbituba | 14,1 | |
Jaguaruna | 12,5 | |
Laguna | 12,5 | |
Meleiro | 11,3 | |
Praia Grande | 10,3 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 3,9 |
Brunópolis | 0,9 | |
Caçador | -0,6 | |
Campos Novos | 2,8 | |
Curitibanos | 0,6 | |
Fraiburgo | 0,0 | |
Frei Rogério | 0,0 | |
Ibiam | 1,6 | |
Joaçaba | 0,7 | |
Lebon Régis | -0,7 | |
Monte Carlo | 0,6 | |
Ouro | 6,3 | |
Ponte Alta do Norte | -0,4 | |
Rio das Antas | -0,2 | |
Santa Cecília | 0,8 | |
São Cristovão do Sul | 1,2 | |
Tangará | 2,9 | |
Vargem | 2,5 | |
Videira | 2,0 | |
Zortéa | 4,0 | |
Oeste | Água Doce | 1,2 |
Chapecó | 6,7 | |
Ponte Serrada | -1,6 | |
Seara | 5,7 | |
Xanxerê | 4,1 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 0,1 |
Canoinhas | -0,4 | |
Itaiópolis | 0,4 | |
Mafra | 0,8 | |
Major Vieira | 0,0 | |
Monte Castelo | 1,1 | |
Papanduva | -0,3 | |
Porto União | 0,8 | |
Rio Negrinho | -0,9 | |
Santa Terezinha | 4,3 | |
São Bento do Sul | 0,6 | |
Vitor Meireles | 4,6 | |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | 0,6 |
Bom Retiro | 4,4 | |
Campo Belo do Sul | 4,1 | |
Lages | 5,0 | |
Otacílio Costa | -0,7 | |
Painel | 4,2 | |
Rio Rufino | 5,3 | |
São Joaquim | 0,0 | |
Urubici | 1,7 | |
Urupema | -0,4 | |
Vale do Itajaí | Botuverá | 7,1 |
Indaial | 7,5 | |
Ituporanga | 2,9 | |
José Boiteux | 6,2 | |
Lontras | 5,3 | |
Petrolândia | 5,9 | |
Presidente Getúlio | 4,9 | |
Rio do Campo | 1,8 |
Mais informações para a imprensa:
Central de Meteorologia
Epagri/Ciram
Fone: (48) 3665-5007 e (48) 3665-5172
E-mail: contatociram@epagri.sc.gov.br
Site: www.ciram.epagri.sc.gov.br
Facebook