Quarta-feira tem chuva em grande parte de SC
A quarta-feira é de chuva em grande parte de Santa Catarina. Segundo a Epagri/Ciram, o radar meteorológico de Lontras mostra presença de muita nebulosidade sobre o estado, especialmente do Meio-Oeste ao Litoral. Nesta quarta-feira, o sol deve aparecer somente na região Oeste, com temperaturas em torno dos 24ºC. Os termômetros marcam entre 16ºC e 18ºC nas demais regiões.
>>> Previsão do tempo por região de SC
Primeiros dias de agosto com chuva mal distribuída
Áreas de baixa pressão provocaram chuva a partir da tarde de terça-feira, 2. estendendo-se durante a madrugada e início da manhã desta quarta-feira, 3, com totais mais significativos no Meio-Oeste e Vale do Itajaí. Em Rio do Campo, o total acumulado de chuva chegou a 52,3mm, enquanto as estações meteorológicas do Meio-Oeste registraram valores entre 10mm e 33mm. A maior parte do estado teve chuva entre 5mm e 10mm, como mostra a tabela abaixo.
Precipitação acumulada nas últimas 24h em Santa Catarina (entre 7h do dia 02/08 às 7h do dia 03/08/2016):
Região | Município | Estação | Precipitação (mm) |
Extremo Oeste | Caibi | 1039-Caibi | 0,6 |
Dionísio Cerqueira | 1544-Dionísio Cerqueira-INMET | 0,0 | |
Itapiranga | 2450-Itapiranga – SDS | 0,0 | |
Maravilha | 2456-Maravilha | 1,8 | |
Novo Horizonte | 1514-Novo Horizonte-INMET | 0,0 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 2383-Antonio Carlos- MDA | 9,4 |
Florianópolis | 1006-Florianópolis – Automática | 3,3 | |
Florianópolis | 2397-Florianópolis – Santo Antônio de Lisboa- SDS | 3,4 | |
Florianópolis | 2424-Florianópolis – Carijós – SDS | 4,8 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 2384-Santo Amaro da Imperatriz – MDA | 3,8 | |
São José | 1501-São José-INMET | 4,2 | |
Tijucas | 2385-Tijucas – MDA | 13,4 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2319-Fapesc SDR-Alfredo Wagner | 7,0 |
Anitápolis | 1030-Anitápolis | 4,8 | |
Leoberto Leal | 2318-Fapesc SDR-Leoberto Leal | 11,2 | |
Major Gercino | 1053-Major Gercino – Campinho – MDA | 13,0 | |
Rancho Queimado | 1050-Rancho Queimado | 5,2 | |
São Bonifácio | 1054-São Bonifácio – MDA | 1,8 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 1060-Balneário Barra do Sul – MDA | 4,4 |
Camboriú | 2201-Camboriú – EMASA | 7,6 | |
Camboriú | 2391-Camboriú – Louro | 7,4 | |
Corupá | 2393-Corupá – MDA | 10,8 | |
Corupá | 2399-Corupá – SDS | 7,6 | |
Garuva | 2381-Garuva – MDA | 6,0 | |
Ilhota | 2387-Ilhota – Morro do Baú – MDA | 14,0 | |
Itajaí | 1517-Itajaí-INMET | 6,4 | |
Jaraguá do Sul | 1052-Jaraguá do Sul – MDA | 12,6 | |
Joinville | 1051-Joinville – Vila Nova – MDA | 9,8 | |
Joinville | 2382-Joinville – Pirabeiraba – MDA | 7,8 | |
Luiz Alves | 1062-Luiz Alves – MDA | 7,6 | |
Massaranduba | 2388-Massaranduba – MDA | 6,0 | |
Schroeder | 2389-Schroeder – MDA | 4,8 | |
Litoral Sul | Criciúma | 2359-Criciúma – Rio Maina | 0,0 |
Içara | 2363-Içara- Linha Zili | 0,0 | |
Imbituba | 1055-Imbituba- Porto de Imbituba | 1,8 | |
Jaguaruna | 1061-Jaguaruna | 0,0 | |
Laguna | 1500-Laguna-INMET | 0,0 | |
Meleiro | 2301-Meleiro | 0,0 | |
Nova Veneza | 2369-Nova Veneza – Rio Cedro Médio | 0,2 | |
Praia Grande | 2435-Praia Grande -SDS | 0,0 | |
Urussanga | 1513-Urussanga-INMET | 0,2 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 2313-Abdon Batista – SDS | 14,0 |
Brunópolis | 2312-Brunópolis – SDS | 18,4 | |
Caçador | 1510-Caçador-INMET | 10,2 | |
Campos Novos | 1048-Campos Novos – Trento | 25,7 | |
Curitibanos | 1505-Curitibanos-INMET | 22,2 | |
Fraiburgo | 2418-Fraiburgo – Fazenda Liberata | 20,0 | |
Fraiburgo | 2419-Fraiburgo – Butiá Verde | 17,2 | |
Frei Rogério | 2415-Frei Rogerio | 35,2 | |
Ibiam | 2311-Ibiam – SDS | 33,0 | |
Joaçaba | 1546-Joaçaba-INMET | 32,6 | |
Lebon Régis | 2401-Lebon Régis – Anta Gorda – SDS | 9,6 | |
Lebon Régis | 2457-Lebon Régis – Fazenda Fertilidade – SDS | 14,8 | |
Monte Carlo | 2407-Monte Carlo – SDS | 37,6 | |
Ouro | 2420-Ouro | 33,8 | |
Ponte Alta do Norte | 2452-Ponte Alta do Norte – SDS | 33,0 | |
Santa Cecília | 2406-Santa Cecília – SDS | 23,0 | |
São Cristovão do Sul | 2453-São Cristovão do Sul – SDS | 24,2 | |
Tangará | 1046-Tangará – Trento | 0,2 | |
Vargem | 2379-Vargem- Ervalzinho SDS | 17,2 | |
Videira | 1016-Videira-Epagri | 13,8 | |
Zortéa | 2309-Zortea – SDS | 12,2 | |
Oeste | Água Doce | 1044-Água Doce – Trento | 8,4 |
Chapecó | 1037-Chapecó | 0,4 | |
Ponte Serrada | 2422-Ponte Serrada – SDS | 11,6 | |
Seara | 2459-Seara-Nova Teutônia | 3,0 | |
Xanxerê | 1509-Xanxerê-INMET | 7,6 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 2215-Campo Alegre-Faxinal | 4,2 |
Canoinhas | 2216-Canoinhas-Epagri | 24,2 | |
Canoinhas | 2230-Canoinhas-Lajeado | 12,0 | |
Irineópolis | 2232-Irineópolis-Bom Retiro | 16,0 | |
Itaiópolis | 2235-Itaiopolis-Rio Vermelho I | 8,0 | |
Mafra | 2221-Mafra-Campo Novo | 6,0 | |
Mafra | 2427-Mafra – Espigão do Bugre – SDS | 7,2 | |
Major Vieira | 1519-Major Vieira-INMET | 0,0 | |
Major Vieira | 2218-Major Vieira-Paiol | 12,6 | |
Major Vieira | 2229-Major Vieira-Rio Novo | 11,2 | |
Monte Castelo | 2226-Monte Castelo-Rodeio Grande | 10,6 | |
Monte Castelo | 2405-Monte Castelo – Alto Canoinhas – SDS | 12,4 | |
Papanduva | 2225-Papanduva-Rodeiozinho | 12,4 | |
Porto União | 2223-Porto União-Pintadinho | 9,4 | |
Rio Negrinho | 2220-Rio Negrinho-Rio dos Bugres | 3,2 | |
Santa Terezinha | 2402-Santa Terezinha – Projeto SDS | 8,8 | |
São Bento do Sul | 2222-São Bento do Sul-Mato Preto | 5,6 | |
São Bento do Sul | 2380-São Bento do Sul – Rio Vermelho Povoado | 5,6 | |
Vitor Meireles | 2425-Vitor Meireles – SDS | 14,4 | |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | 1504-Morro da Igreja | 4,6 |
Bom Jardim da Serra | 2377-Bom Jardim da Serra | 5,0 | |
Bom Retiro | 2423-Bom Retiro – João Paulo – SDS | 7,0 | |
Campo Belo do Sul | 1014-Campo Belo do Sul – Baesa | 17,4 | |
Lages | 1583-Lages – INMET | 9,4 | |
Lages | 2455-Lages – Coxilha Rica – SDS | 11,4 | |
Otacílio Costa | 2451-Otacílio Costa – Águas Paradas – SDS | 15,2 | |
Painel | 2214-Painel-Pinheiros Altos | 7,6 | |
Rio Rufino | 2436-Rio Rufino – SDS | 8,6 | |
São Joaquim | 1049-São Joaquim-Epagri-Trento | 7,0 | |
São Joaquim | 1512-São Joaquim-INMET | 6,8 | |
São Joaquim | 2213-Sao Joaquim-Bentinho | 12,8 | |
São Joaquim | 2375-São Joaquim- Chapada Bonita | 7,4 | |
São Joaquim | 2411-São Joaquim/Boava – BASF | 6,4 | |
São Joaquim | 2412-São Joaquim- Despraiado | 4,4 | |
São Joaquim | 2413-São Joaquim – Santa Isabel | 11,4 | |
São Joaquim | 2431-São Joaquim-Suzin | 11,2 | |
São Joaquim | 2454-São Joaquim – Chapada Seca – SDS | 13,0 | |
Urubici | 2266-Urubici – Mundo Novo | 12,2 | |
Urupema | 1064-Urupema – Morro de Urupema | 10,2 | |
Urupema | 2236-Urupema | 8,2 | |
Urupema | 2437-Painel – Fazenda Barreiro – SDS | 10,2 | |
Vale do Itajaí | Benedito Novo | 1059-Benedito Novo – Santa Maria – MDA | 19,8 |
Botuverá | 2392-Botuverá – MDA | 10,6 | |
Indaial | 1502-Indaial-INMET | 13,2 | |
Ituporanga | 1506-Ituporanga-INMET | 8,6 | |
José Boiteux | 1058-José Boiteux – MDA | 17,0 | |
Lontras | 1045-Lontras – Salto Pilão | 13,0 | |
Lontras | 2430-Lontras | 12,4 | |
Petrolândia | 2316-Fapesc SDR-Petrolândia | 7,7 | |
Presidente Getúlio | 2386-Presidente Getúlio – Serra dos Índios – MDA | 20,8 | |
Rio do Campo | 1507-Rio do Campo-INMET | 51,2 |
Mais informações para a imprensa:
Central de Meteorologia
Epagri/Ciram
Fone: (48) 3665-5007 e (48) 3665-5172
E-mail: contatociram@epagri.sc.gov.br
Site: www.ciram.epagri.sc.gov.br
Facebook