Quinta-feira de tempo estável e frio em Santa Catarina
Nesta quinta-feira, 28, o ar frio chegou a todas as regiões catarinenses, deixando o amanhecer marcado por temperaturas negativas no Oeste, Meio Oeste e Planalto Sul. A menor temperatura no Estado, -4,3°C foi registrada em Urupema. O ar frio e as temperaturas baixas deram condições para formação de geada do Oeste ao Planalto, e nas áreas mais altas do Litoral. O fenômeno é causado por uma massa de ar polar que predomina no Sul do Brasil. O tempo segue seco e ensolarado em todas as regiões nesta quinta-feira. A temperatura continua baixa e o vento sopra de sul a sudeste, com intensidade fraca a moderada.
Para sexta-feira, sábado e domingo, a previsão do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram), indica tempo seco com presença de sol e poucas nuvens em Santa Catarina, com formação de nevoeiro nas primeiras horas da manhã. A temperatura estará mais baixa na sexta, com condição de geada isolada especialmente no Planalto Sul. No fim de semana, a temperatura tem gradativa elevação e o vento sopra de sudeste a nordeste, fraco a moderado.
Condição do mar
Nesta quinta-feira e boa parte de sexta-feira o mar permanece agitado, com picos máximos na altura de onda entre 2,5 m e 3,5 m, mais alta em áreas afastadas da costa, mantendo a condições de ressaca nesta quinta-feira, com risco para navegação de pequenas e médias embarcações.
O ciclone extratropical no mar, em frente ao Uruguai, perde força e se afasta para leste, diminuindo a intensidade do vento.
Tendência de 01 a 10 de agosto de 2016
O mês começa com tempo mais instável e condição de chuva especialmente nas regiões do Meio Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul, devido ao deslocamento de uma nova frente fria. Outro sistema frontal deve influenciar o tempo em SC, trazendo chuva para a maioria das regiões nos dias 06 a 08. Após o deslocamento dessas frentes frias, a temperatura declina com o avanço de massas de ar frio.
Menor temperatura instantânea registrada em Santa Catarina até às 07 horas do dia 28/07/2016.
Região | Município | Estação | Temperatura Instantânea (ºC) |
Extremo Oeste | Caibi | 1039-Caibi | 3,8 |
Dionísio Cerqueira | 1544-Dionísio Cerqueira-INMET | 4,2 | |
Itapiranga | 2450-Itapiranga – SDS | 4,9 | |
Maravilha | 2456-Maravilha | 1,7 | |
Novo Horizonte | 1514-Novo Horizonte-INMET | 4,8 | |
São Miguel do Oeste | 1508-São Miguel do Oeste-INMET | 5,2 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 2383-Antonio Carlos- MDA | 5,9 |
Florianópolis | 1006-Florianópolis – Automática | 9,0 | |
Florianópolis | 2424-Florianópolis – Carijós – SDS | 7,2 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 2384-Santo Amaro da Imperatriz – MDA | 4,8 | |
São José | 1501-São José-INMET | 10,8 | |
Tijucas | 2385-Tijucas – MDA | 7,3 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2319-Fapesc SDR-Alfredo Wagner | 4,4 |
Anitápolis | 1030-Anitápolis | 4,5 | |
Leoberto Leal | 2318-Fapesc SDR-Leoberto Leal | 4,1 | |
Major Gercino | 1053-Major Gercino – Campinho – MDA | 4,8 | |
Rancho Queimado | 1050-Rancho Queimado | 4,2 | |
São Bonifácio | 1054-São Bonifácio – MDA | 6,4 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 1060-Balneário Barra do Sul – MDA | 15,1 |
Camboriú | 2201-Camboriú – EMASA | 8,2 | |
Camboriú | 2391-Camboriú – Louro | 8,8 | |
Corupá | 2393-Corupá – MDA | 8,2 | |
Corupá | 2399-Corupá – SDS | 10,1 | |
Garuva | 2381-Garuva – MDA | 11,9 | |
Ilhota | 2387-Ilhota – Morro do Baú – MDA | 7,7 | |
Itajaí | 1517-Itajaí-INMET | 7,6 | |
Itapoá | 1503-Itapoá-INMET | 9,7 | |
Jaraguá do Sul | 1052-Jaraguá do Sul – MDA | 9,1 | |
Joinville | 1051-Joinville – Vila Nova – MDA | 12,7 | |
Joinville | 2382-Joinville – Pirabeiraba – MDA | 12,2 | |
Luiz Alves | 1062-Luiz Alves – MDA | 9,8 | |
Massaranduba | 2388-Massaranduba – MDA | 10,1 | |
São Francisco do Sul | 1021-São Francisco do Sul | 17,1 | |
Schroeder | 2389-Schroeder – MDA | 9,4 | |
Litoral Sul | Araranguá | 1516-Araranguá-INMET | 9,5 |
Imbituba | 1055-Imbituba- Porto de Imbituba | 11,5 | |
Jaguaruna | 1061-Jaguaruna | 8,4 | |
Laguna | 1500-Laguna-INMET | 12,2 | |
Praia Grande | 2435-Praia Grande -SDS | 4,8 | |
Urussanga | 1513-Urussanga-INMET | 6,3 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 2313-Abdon Batista – SDS | 2,2 |
Brunópolis | 2312-Brunópolis – SDS | 0,1 | |
Caçador | 1510-Caçador-INMET | 0,0 | |
Campos Novos | 1048-Campos Novos – Trento | 1,1 | |
Curitibanos | 1505-Curitibanos-INMET | 2,1 | |
Fraiburgo | 2418-Fraiburgo – Fazenda Liberata | -1,7 | |
Fraiburgo | 2419-Fraiburgo – Butiá Verde | -0,6 | |
Frei Rogério | 2415-Frei Rogerio | -0,1 | |
Ibiam | 2311-Ibiam – SDS | 0,7 | |
Joaçaba | 1546-Joaçaba-INMET | 3,4 | |
Lebon Régis | 2401-Lebon Régis – Anta Gorda – SDS | -1,5 | |
Lebon Régis | 2457-Lebon Régis – Fazenda Fertilidade – SDS | -0,5 | |
Monte Carlo | 2407-Monte Carlo – SDS | -0,9 | |
Ouro | 2420-Ouro | 5,0 | |
Ponte Alta do Norte | 2452-Ponte Alta do Norte – SDS | -2,6 | |
Rio das Antas | 2428-Linha Pedreira – Rio das Antas – SDS | 0,1 | |
Santa Cecília | 2406-Santa Cecília – SDS | 0,3 | |
São Cristovão do Sul | 2453-São Cristovão do Sul – SDS | 0,7 | |
Tangará | 1046-Tangará – Trento | 2,2 | |
Vargem | 2379-Vargem- Ervalzinho SDS | -0,2 | |
Videira | 1016-Videira-Epagri | 0,9 | |
Zortéa | 2309-Zortea – SDS | 3,0 | |
Oeste | Água Doce | 1044-Água Doce – Trento | 1,8 |
Chapecó | 1037-Chapecó | 5,5 | |
Ponte Serrada | 2422-Ponte Serrada – SDS | -2,1 | |
Seara | 2459-Seara-Nova Teutônia | 5,0 | |
Xanxerê | 1509-Xanxerê-INMET | 4,9 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 2215-Campo Alegre-Faxinal | 6,5 |
Canoinhas | 2216-Canoinhas-Epagri | 3,4 | |
Canoinhas | 2230-Canoinhas-Lajeado | 1,2 | |
Irineópolis | 2217-Irineópolis-Poço Preto | 3,7 | |
Irineópolis | 2232-Irineópolis-Bom Retiro | 2,9 | |
Itaiópolis | 2235-Itaiopolis-Rio Vermelho I | 1,8 | |
Mafra | 2221-Mafra-Campo Novo | 4,5 | |
Mafra | 2427-Mafra – Espigão do Bugre – SDS | 4,4 | |
Major Vieira | 1519-Major Vieira-INMET | 1,1 | |
Major Vieira | 2218-Major Vieira-Paiol | 2,0 | |
Major Vieira | 2229-Major Vieira-Rio Novo | 4,5 | |
Monte Castelo | 2405-Monte Castelo – Alto Canoinhas – SDS | 0,8 | |
Papanduva | 2225-Papanduva-Rodeiozinho | 1,1 | |
Porto União | 2223-Porto União-Pintadinho | 1,3 | |
Rio Negrinho | 1511-Rio Negrinho-INMET | 3,3 | |
Rio Negrinho | 2220-Rio Negrinho-Rio dos Bugres | 1,7 | |
Santa Terezinha | 2402-Santa Terezinha – Projeto SDS | 5,6 | |
São Bento do Sul | 2222-São Bento do Sul-Mato Preto | 4,3 | |
São Bento do Sul | 2380-São Bento do Sul – Rio Vermelho Povoado | 6,5 | |
Três Barras | 2228-Três Barras-São João | 1,3 | |
Vitor Meireles | 2425-Vitor Meireles – SDS | 5,2 | |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | 1504-Morro da Igreja | 4,4 |
Bom Jardim da Serra | 2377-Bom Jardim da Serra | -3,1 | |
Bom Retiro | 2423-Bom Retiro – João Paulo – SDS | 0,5 | |
Campo Belo do Sul | 1014-Campo Belo do Sul – Baesa | 1,0 | |
Lages | 1583-Lages – INMET | 2,9 | |
Lages | 2455-Lages – Coxilha Rica – SDS | 0,9 | |
Otacílio Costa | 2451-Otacílio Costa – Águas Paradas – SDS | -1,5 | |
Painel | 2214-Painel-Pinheiros Altos | 2,9 | |
São Joaquim | 1049-São Joaquim-Epagri-Trento | -0,5 | |
São Joaquim | 1512-São Joaquim-INMET | 0,4 | |
São Joaquim | 2213-Sao Joaquim-Bentinho | -0,1 | |
São Joaquim | 2375-São Joaquim- Chapada Bonita | -0,1 | |
São Joaquim | 2411-São Joaquim/Boava – BASF | 0,0 | |
São Joaquim | 2412-São Joaquim- Despraiado | -0,9 | |
São Joaquim | 2413-São Joaquim – Santa Isabel | -2,1 | |
São Joaquim | 2431-São Joaquim-Suzin | 0,2 | |
São Joaquim | 2454-São Joaquim – Chapada Seca – SDS | -0,8 | |
Urubici | 2266-Urubici – Mundo Novo | 0,5 | |
Urupema | 1064-Urupema – Morro de Urupema | 2,2 | |
Urupema | 2236-Urupema | -4,3 | |
Urupema | 2437-Painel – Fazenda Barreiro – SDS | -2,1 | |
Vale do Itajaí | Benedito Novo | 1059-Benedito Novo – Santa Maria – MDA | 5,2 |
Botuverá | 2392-Botuverá – MDA | 6,8 | |
Indaial | 1502-Indaial-INMET | 8,4 | |
Ituporanga | 1506-Ituporanga-INMET | 3,8 | |
José Boiteux | 1058-José Boiteux – MDA | 6,2 | |
Lontras | 1045-Lontras – Salto Pilão | 5,7 | |
Lontras | 2430-Lontras | 5,4 | |
Petrolândia | 2316-Fapesc SDR-Petrolândia | 4,2 | |
Presidente Getúlio | 2386-Presidente Getúlio – Serra dos Índios – MDA | 4,6 | |
Rio do Campo | 1507-Rio do Campo-INMET | 3,1 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior.
Mais informações:
Epagri/Ciram
Fone: (48) 3665-5006