Urupema registra a temperatura mais baixa do ano em SC, mas frio perde a intensidade durante a semana
A madrugada desta segunda-feira, mais uma vez, foi de temperatura baixa e negativa em todas as regiões de Santa Catarina. Em Urupema, na Serra Catarinense, os termômetros marcaram -8,5°C, a menor temperatura do ano. Desde 2010, o município não tinha uma temperatura tão baixa. O vento em torno de 30 km/h fez a sensação térmica ser de -25°C. As temperaturas mínimas, na última semana, em Urupema vinham se mantendo em torno de -7 ºC. Mas esse clima gelado deve ser amenizado no decorrer da semana e a temperatura sobe gradativamente em todas as regiões.
“A massa de ar frio perde a intensidade e os ventos passam a soprar de nordeste, e esses ventos trazem um ar mais aquecido. Essa condição deve se dar já a partir desta segunda-feira”, informou a meteorologista da Epagri/Ciram, Laura Rodrigues.
Em grande parte do Estado, as temperaturas na madrugada, desta segunda-feira, mantiveram-se muito baixas, próximas de 0 ºC. Em São Joaquim, o registro foi de -5,7 ºC. No Planalto Norte e Meio-Oeste, foram registradas mínimas em torno de -4 ºC, nos municípios de Canoinhas, Porto União e Fraiburgo.
No Vale do Itajaí, os registros negativos foram em Ituporanga e Rio do Campo (Alto Vale). No Oeste e Litoral, as temperaturas mínimas foram positivas, mas também muito baixas, entre 2 e 5 ºC. Na Capital, o registro foi de 2,4 ºC na estação meteorológica da Epagri localizada no bairro do Jurerê.
Nesta segunda-feira, o tempo segue seco com sol entre poucas nuvens no decorrer do dia. Temperatura em pequena elevação e em declínio rápido à noite. O vento sopra de leste a nordeste, fraco a moderado.
Tabela 1 – Menor temperatura instantânea registrada em Santa Catarina até às 08 horas do dia 13/06/2016.
Região | Município | Estação | Temperatura ºC | Data/Hora |
Extremo Oeste | Caibi | 1039-Caibi | 0,2 | 13/06/2016 06:00 |
Dionísio Cerqueira | 1544-Dionísio Cerqueira-INMET | 5,6 | 13/06/2016 03:00 | |
Itapiranga | 2450-Itapiranga – SDS | 1,8 | 13/06/2016 05:00 | |
Novo Horizonte | 1514-Novo Horizonte-INMET | 3,5 | 13/06/2016 06:00 | |
São Miguel do Oeste | 1508-São Miguel do Oeste-INMET | 1,6 | 13/06/2016 07:00 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 2383-Antonio Carlos- MDA | 1,2 | 13/06/2016 07:00 |
Florianópolis | 1006-Florianópolis – Automática | 2,9 | 13/06/2016 07:00 | |
Florianópolis | 2424-Florianópolis – Carijós – SDS | 2,4 | 13/06/2016 07:00 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 2384-Santo Amaro da Imperatriz – MDA | 2,8 | 13/06/2016 07:00 | |
São José | 1501-São José-INMET | 4,5 | 13/06/2016 05:00 | |
Tijucas | 2385-Tijucas – MDA | 2,9 | 13/06/2016 01:00 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2319-Fapesc SDR-Alfredo Wagner | -1,1 | 13/06/2016 07:00 |
Anitápolis | 1030-Anitápolis | 0,5 | 13/06/2016 03:00 | |
Leoberto Leal | 2318-Fapesc SDR-Leoberto Leal | -0,7 | 13/06/2016 06:00 | |
Major Gercino | 1053-Major Gercino – Campinho – MDA | 2,6 | 13/06/2016 04:00 | |
Rancho Queimado | 1050-Rancho Queimado | 3,1 | 13/06/2016 01:00 | |
São Bonifácio | 1054-São Bonifácio – MDA | 3,7 | 13/06/2016 05:00 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 1060-Balneário Barra do Sul – MDA | 5,1 | 13/06/2016 05:00 |
Camboriú | 2201-Camboriú – EMASA | 2,9 | 13/06/2016 07:00 | |
Camboriú | 2391-Camboriú – Louro | 5,7 | 13/06/2016 05:00 | |
Corupá | 2393-Corupá – MDA | 0,8 | 13/06/2016 07:00 | |
Corupá | 2399-Corupá – SDS | 4,9 | 13/06/2016 07:00 | |
Garuva | 2381-Garuva – MDA | 2,7 | 13/06/2016 07:00 | |
Ilhota | 2387-Ilhota – Morro do Baú – MDA | 4,0 | 13/06/2016 07:00 | |
Itajaí | 1517-Itajaí-INMET | 3,7 | 13/06/2016 07:00 | |
Itapoá | 1503-Itapoá-INMET | 1,0 | 13/06/2016 07:00 | |
Jaraguá do Sul | 1052-Jaraguá do Sul – MDA | 0,9 | 13/06/2016 07:00 | |
Joinville | 1051-Joinville – Vila Nova – MDA | 3,4 | 13/06/2016 07:00 | |
Joinville | 2382-Joinville – Pirabeiraba – MDA | 4,4 | 13/06/2016 01:00 | |
Luiz Alves | 1062-Luiz Alves – MDA | 1,5 | 13/06/2016 07:00 | |
Massaranduba | 2388-Massaranduba – MDA | 1,5 | 13/06/2016 06:00 | |
Schroeder | 2389-Schroeder – MDA | 0,1 | 13/06/2016 06:00 | |
Litoral Sul | Araranguá | 1516-Araranguá-INMET | 1,8 | 13/06/2016 05:00 |
Imbituba | 1055-Imbituba- Porto de Imbituba | 9,0 | 13/06/2016 07:00 | |
Jacinto Machado | 2298-Jacinto Machado-Pinheirinho Alto | 4,4 | 13/06/2016 08:00 | |
Jaguaruna | 1061-Jaguaruna | 4,5 | 13/06/2016 07:00 | |
Laguna | 1500-Laguna-INMET | 6,0 | 13/06/2016 07:00 | |
Praia Grande | 2435-Praia Grande -SDS | 2,2 | 13/06/2016 07:00 | |
Urussanga | 1513-Urussanga-INMET | 1,7 | 13/06/2016 07:00 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 2313-Abdon Batista – SDS | -1,8 | 13/06/2016 07:00 |
Campos Novos | 1048-Campos Novos – Trento | -2,4 | 13/06/2016 06:00 | |
Curitibanos | 1505-Curitibanos-INMET | -3,3 | 13/06/2016 07:00 | |
Fraiburgo | 2418-Fraiburgo – Fazenda Liberata | -4,4 | 13/06/2016 07:00 | |
Fraiburgo | 2419-Fraiburgo – Butiá Verde | -0,4 | 13/06/2016 05:00 | |
Frei Rogério | 2415-Frei Rogerio | -2,8 | 13/06/2016 01:00 | |
Ibiam | 2311-Ibiam – SDS | -2,2 | 13/06/2016 02:00 | |
Joaçaba | 1546-Joaçaba-INMET | -2,0 | 13/06/2016 07:00 | |
Lebon Régis | 2401-Lebon Régis – Anta Gorda – SDS | -3,9 | 13/06/2016 03:00 | |
Lebon Régis | 2457-Lebon Régis – Fazenda Fertilidade – SDS | -1,8 | 13/06/2016 04:00 | |
Monte Carlo | 2407-Monte Carlo – SDS | -3,8 | 13/06/2016 07:00 | |
Rio das Antas | 2428-Linha Pedreira – Rio das Antas – SDS | -3,4 | 13/06/2016 04:00 | |
Santa Cecília | 2406-Santa Cecília – SDS | -3,5 | 13/06/2016 07:00 | |
São Cristovão do Sul | 2453-São Cristovão do Sul – SDS | -2,4 | 13/06/2016 05:00 | |
Tangará | 1046-Tangará – Trento | 0,8 | 13/06/2016 06:00 | |
Vargem | 2310-Vargem – SDS | -3,5 | 13/06/2016 03:00 | |
Vargem | 2379-Vargem- Ervalzinho SDS | -2,7 | 13/06/2016 08:00 | |
Zortéa | 2309-Zortea – SDS | -1,8 | 13/06/2016 03:00 | |
Oeste | Água Doce | 1044-Água Doce – Trento | 0,6 | 13/06/2016 05:00 |
Chapecó | 1037-Chapecó | 2,1 | 13/06/2016 07:00 | |
Ponte Serrada | 2422-Ponte Serrada – SDS | -2,1 | 13/06/2016 08:00 | |
Seara | 2459-Seara-Nova Teutônia | 0,5 | 13/06/2016 04:00 | |
Xanxerê | 1509-Xanxerê-INMET | 2,7 | 13/06/2016 04:00 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 2215-Campo Alegre-Faxinal | -2,9 | 13/06/2016 04:00 |
Canoinhas | 2216-Canoinhas-Epagri | -3,0 | 13/06/2016 07:00 | |
Canoinhas | 2230-Canoinhas-Lajeado | -4,4 | 13/06/2016 06:00 | |
Irineópolis | 2217-Irineópolis-Poço Preto | -1,6 | 13/06/2016 07:00 | |
Irineópolis | 2232-Irineópolis-Bom Retiro | -2,9 | 13/06/2016 06:00 | |
Itaiópolis | 2235-Itaiopolis-Rio Vermelho I | -4,4 | 13/06/2016 07:00 | |
Mafra | 2221-Mafra-Campo Novo | -2,8 | 13/06/2016 07:00 | |
Mafra | 2427-Mafra – Espigão do Bugre – SDS | 2,4 | 13/06/2016 00:00 | |
Major Vieira | 1519-Major Vieira-INMET | -4,6 | 13/06/2016 07:00 | |
Major Vieira | 2218-Major Vieira-Paiol | -3,5 | 13/06/2016 07:00 | |
Major Vieira | 2229-Major Vieira-Rio Novo | 1,7 | 13/06/2016 06:00 | |
Matos Costa | 2404-Matos Costa – SDS | -0,2 | 13/06/2016 02:00 | |
Monte Castelo | 2226-Monte Castelo-Rodeio Grande | -4,2 | 13/06/2016 07:00 | |
Monte Castelo | 2405-Monte Castelo – Alto Canoinhas – SDS | -2,6 | 13/06/2016 08:00 | |
Papanduva | 2225-Papanduva-Rodeiozinho | -3,9 | 13/06/2016 07:00 | |
Porto União | 2223-Porto União-Pintadinho | -4,6 | 13/06/2016 07:00 | |
Rio Negrinho | 1511-Rio Negrinho-INMET | -3,3 | 13/06/2016 07:00 | |
Rio Negrinho | 2220-Rio Negrinho-Rio dos Bugres | -4,1 | 13/06/2016 04:00 | |
Santa Terezinha | 2402-Santa Terezinha – Projeto SDS | 1,7 | 13/06/2016 08:00 | |
São Bento do Sul | 2222-São Bento do Sul-Mato Preto | -4,4 | 13/06/2016 07:00 | |
São Bento do Sul | 2380-São Bento do Sul – Rio Vermelho Povoado | -2,7 | 13/06/2016 08:00 | |
Três Barras | 2228-Três Barras-São João | -5,3 | 13/06/2016 07:00 | |
Vitor Meireles | 2425-Vitor Meireles – SDS | 1,2 | 13/06/2016 08:00 | |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | 1504-Morro da Igreja | 1,5 | 13/06/2016 01:00 |
Bom Jardim da Serra | 2377-Bom Jardim da Serra | -7,9 | 13/06/2016 07:00 | |
Bom Retiro | 2423-Bom Retiro – João Paulo – SDS | -2,7 | 13/06/2016 02:00 | |
Campo Belo do Sul | 1014-Campo Belo do Sul – Baesa | -1,5 | 13/06/2016 05:00 | |
Lages | 1583-Lages – INMET | -0,4 | 13/06/2016 00:00 | |
Lages | 2455-Lages – Coxilha Rica – SDS | -4,0 | 13/06/2016 06:00 | |
Otacílio Costa | 2451-Otacílio Costa – Águas Paradas – SDS | -2,9 | 13/06/2016 08:00 | |
Painel | 2214-Painel-Pinheiros Altos | 0,6 | 13/06/2016 04:00 | |
Rio Rufino | 2436-Rio Rufino – SDS | -2,7 | 13/06/2016 00:00 | |
São Joaquim | 1049-São Joaquim-Epagri | -2,5 | 13/06/2016 02:00 | |
São Joaquim | 1512-São Joaquim-INMET | -1,5 | 13/06/2016 02:00 | |
São Joaquim | 2213-Sao Joaquim-Bentinho | -2,6 | 13/06/2016 05:00 | |
São Joaquim | 2375-São Joaquim- Chapada Bonita | -2,8 | 13/06/2016 01:00 | |
São Joaquim | 2411-São Joaquim/Boava – BASF | -1,7 | 13/06/2016 06:00 | |
São Joaquim | 2412-São Joaquim- Despraiado | -5,3 | 13/06/2016 05:00 | |
São Joaquim | 2413-São Joaquim – Santa Isabel | -5,7 | 13/06/2016 05:00 | |
São Joaquim | 2454-São Joaquim – Chapada Seca – SDS | -2,6 | 13/06/2016 03:00 | |
Urubici | 2266-Urubici – Mundo Novo | 1,2 | 13/06/2016 02:00 | |
Urupema | 1064-Urupema – Morro de Urupema | 2,0 | 13/06/2016 01:00 | |
Urupema | 2236-Urupema | -8,5 | 13/06/2016 06:00 | |
Urupema | 2437-Painel – Fazenda Barreiro – SDS | -5,3 | 13/06/2016 02:00 | |
Vale do Itajaí | Benedito Novo | 1059-Benedito Novo – Santa Maria – MDA | -1,1 | 13/06/2016 07:00 |
Botuverá | 2392-Botuverá – MDA | 2,4 | 13/06/2016 04:00 | |
Ituporanga | 1506-Ituporanga-INMET | -1,8 | 13/06/2016 06:00 | |
José Boiteux | 1058-José Boiteux – MDA | 1,1 | 13/06/2016 08:00 | |
Lontras | 1045-Lontras – Salto Pilão | 0,3 | 13/06/2016 06:00 | |
Petrolândia | 2316-Fapesc SDR-Petrolândia | -0,4 | 13/06/2016 08:00 | |
Presidente Getúlio | 2386-Presidente Getúlio – Serra dos Índios – MDA | 1,1 | 13/06/2016 07:00 | |
Rio do Campo | 1507-Rio do Campo-INMET | -3,0 | 13/06/2016 07:00 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior.
Florianópolis registra a menor temperatura no mês de junho
No domingo, Florianópolis registrou 1,3ºC às 06h, a temperatura mais baixa já registrada no mês de junho na capital, considerando todas as estações meteorológicas da região. A estação meteorológica no bairro Itacorubi registrou 1,7ºC, sendo mais baixa que os 2,7ºC medidos em 28 de Junho de 2011. A temperatura mais baixa já medida em Florianópolis, 0ºC, ocorreu no dia 14 de julho de 2000 na estação meteorológica no Itacorubi.
Cidades mais frias em Santa Catarina
Conforme a Epagri/Ciram, as cidades mais frias do Estado são as mais altas das regiões do Meio-Oeste, Planalto Sul e Planalto Norte, dentre as quais estão Caçador, Curitibanos, São Joaquim, Irineópolis, Campo Alegre e Matos Costa. Os municípios de Urupema e Urubici vêm registrando temperaturas bastante baixas, especialmente Urupema que registrou, em junho de 2011, as temperaturas mais baixas do Brasil por vários dias consecutivos.
As menores temperaturas já registradas no Estado foram de -14ºC em Caçador (junho de 1952), -12ºC em Canoinhas (agosto de 1963), -11,6ºC em Xanxerê (junho de 1945) , -10ºC em São Joaquim (agosto de 1991), -9,5ºC em Campo Alegre (julho de 1923), -9,3ºC em Videira (julho de 1975), -9,1ºC em Irineópolis (agosto de 1963) e -8ºC em Lages (julho de 1915). O recorde do mês de junho em São Joaquim foi de -7,9°C no dia 25 de junho de 1960.
Recomendações da Defesa Civil
Geada: agricultores deverão tomar medidas preventivas.
Onda de frio: atenção com população mais vulnerável, como enfermos, moradores de rua, idosos e crianças. Além disso, abrigar animais domésticos nas noites mais frias. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, em virtude das doenças causadas pelo frio (gripe, resfriados, pneumonia, meningite) é essencial tomar medidas simples como manter-se bem agasalhado, beber bastante água e evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além da higiene frequente das mãos. Essas medidas são de grande valia na prevenção destas doenças, ressaltando que crianças e pessoas idosas são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio e devem estar mais atentas.
Qualquer problema deve ser comunicado à coordenadoria municipal de Defesa Civil, através do telefone de emergência 199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.
Cuidados com saúde
Outro cuidado que devemos ter é com a saúde, pois a queda da temperatura provoca o aumento dos casos das doenças respiratórias, como, por exemplo, a gripe. Para evitar o contágio alguns cuidados são necessários como manter as janelas abertas, ventilar ambientes, lavar as mãos, e sempre que tossir ou espirrar cubrir a boca com lenço descartável ou com o antebraço.
Se apresentar os sintomas da gripe, é necessário procurar imediatamente um serviço de saúde para buscar tratamento adequado; após o início do tratamento, deve-se evitar sair de casa no período de transmissão da doença (até sete dias após o início dos sintomas); evitar aglomerações e ambientes fechados, procurando manter os ambientes ventilados e adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.
Informações adicionais para a imprensa:
Elisabety Borghelotti
Assessoria de Imprensa
Secretaria de Estado de Comunicação – Secom
E-mail:bety@secom.sc.gov.br
Fone: (48) 3665-3005/8843-5460
Site: www.sc.gov.br
www.facebook.com/governosc e @GovSC