Junho começa com temperatura abaixo de zero no Planalto Sul de SC
A madrugada do primeiro dia de junho foi marcada por temperatura baixa no Planalto Sul catarinense, informa a Epagri/Ciram. A maior parte do estado teve temperaturas acima de zero devido à maior umidade, com mais nuvens e formação de nevoeiros. Já em Urupema, o ar mais seco favoreceu a queda mais acentuada nas temperaturas e a mínima registrada foi de -1,4°C. Nos próximos dias, o frio da madrugada será mais intenso, especialmente na sexta-feira e sábado.
Nevoeiro em Lages. Foto: James Tavares/Secom
Tabela 1 – Menor temperatura instantânea registrada em Santa Catarina até às 7h do dia 01/06/2016.
Região | Município | Estação | Temperatura (ºC) |
Extremo Oeste | Dionísio Cerqueira | 1544-Dionísio Cerqueira-INMET | 8,7 |
Itapiranga | 2450-Itapiranga – SDS | 11,1 | |
Maravilha | 2456-Maravilha | 7,1 | |
Novo Horizonte | 1514-Novo Horizonte-INMET | 8,1 | |
São Miguel do Oeste | 1508-São Miguel do Oeste-INMET | 8,0 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 2383-Antonio Carlos- MDA | 13,8 |
Florianópolis | 1006-Florianópolis – Automática | 13,5 | |
Florianópolis | 2424-Florianópolis – Carijós – SDS | 12,8 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 2384-Santo Amaro da Imperatriz – MDA | 13,6 | |
São José | 1501-São José-INMET | 14,6 | |
Tijucas | 2385-Tijucas – MDA | 13,6 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2319-Fapesc SDR-Alfredo Wagner | 7,9 |
Anitápolis | 1030-Anitápolis | 7,5 | |
Leoberto Leal | 2318-Fapesc SDR-Leoberto Leal | 7,4 | |
Major Gercino | 1053-Major Gercino – Campinho – MDA | 8,5 | |
Rancho Queimado | 1050-Rancho Queimado | 8,9 | |
São Bonifácio | 1054-São Bonifácio – MDA | 11,8 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 1060-Balneário Barra do Sul – MDA | 17,1 |
Camboriú | 2391-Camboriú – Louro | 14,3 | |
Corupá | 2393-Corupá – MDA | 16,8 | |
Corupá | 2399-Corupá – SDS | 15,8 | |
Garuva | 2381-Garuva – MDA | 17,6 | |
Ilhota | 2387-Ilhota – Morro do Baú – MDA | 13,3 | |
Itajaí | 1517-Itajaí-INMET | 13,6 | |
Itapoá | 1503-Itapoá-INMET | 17,4 | |
Jaraguá do Sul | 1052-Jaraguá do Sul – MDA | 16,4 | |
Joinville | 1051-Joinville – Vila Nova – MDA | 16,8 | |
Joinville | 2382-Joinville – Pirabeiraba – MDA | 16,9 | |
Luiz Alves | 1062-Luiz Alves – MDA | 15,7 | |
Massaranduba | 2388-Massaranduba – MDA | 16,2 | |
Schroeder | 2389-Schroeder – MDA | 16,8 | |
Litoral Sul | Araranguá | 1516-Araranguá-INMET | 9,1 |
Imbituba | 1055-Imbituba- Porto de Imbituba | 15,3 | |
Jaguaruna | 1061-Jaguaruna | 11,0 | |
Laguna | 1500-Laguna-INMET | 13,8 | |
Praia Grande | 2435-Praia Grande -SDS | 10,4 | |
Urussanga | 1513-Urussanga-INMET | 9,7 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 2313-Abdon Batista – SDS | 8,0 |
Caçador | 1510-Caçador-INMET | 9,1 | |
Campos Novos | 1048-Campos Novos – Trento | 7,3 | |
Curitibanos | 1505-Curitibanos-INMET | 5,7 | |
Fraiburgo | 2418-Fraiburgo – Fazenda Liberata | 5,0 | |
Fraiburgo | 2419-Fraiburgo – Butiá Verde | 7,8 | |
Frei Rogério | 2415-Frei Rogerio | 5,8 | |
Ibiam | 2311-Ibiam – SDS | 6,8 | |
Lebon Régis | 2401-Lebon Régis – Anta Gorda – SDS | 6,7 | |
Lebon Régis | 2457-Lebon Régis – Fazenda Fertilidade – SDS | 7,1 | |
Monte Carlo | 2407-Monte Carlo – SDS | 3,7 | |
Ponte Alta do Norte | 2452-Ponte Alta do Norte – SDS | 4,2 | |
Rio das Antas | 2428-Linha Pedreira – Rio das Antas – SDS | 9,4 | |
Santa Cecília | 2406-Santa Cecília – SDS | 8,2 | |
São Cristovão do Sul | 2453-São Cristovão do Sul – SDS | 3,9 | |
Tangará | 1046-Tangará – Trento | 7,1 | |
Vargem | 2310-Vargem – SDS | 6,6 | |
Vargem | 2379-Vargem- Ervalzinho SDS | 5,3 | |
Zortéa | 2309-Zortea – SDS | 7,3 | |
Oeste | Água Doce | 1044-Água Doce – Trento | 5,0 |
Chapecó | 1037-Chapecó | 9,4 | |
Ponte Serrada | 2422-Ponte Serrada – SDS | 7,0 | |
Seara | 2459-Seara-Nova Teutônia | 10,6 | |
Xanxerê | 1509-Xanxerê-INMET | 7,9 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 2215-Campo Alegre-Faxinal | 11,6 |
Canoinhas | 2216-Canoinhas-Epagri | 11,3 | |
Irineópolis | 2217-Irineópolis-Poço Preto | 8,8 | |
Irineópolis | 2232-Irineópolis-Bom Retiro | 7,9 | |
Itaiópolis | 2235-Itaiopolis-Rio Vermelho I | 10,4 | |
Mafra | 2221-Mafra-Campo Novo | 12,7 | |
Mafra | 2427-Mafra – Espigão do Bugre – SDS | 11,7 | |
Major Vieira | 1519-Major Vieira-INMET | 8,3 | |
Major Vieira | 2218-Major Vieira-Paiol | 10,8 | |
Major Vieira | 2229-Major Vieira-Rio Novo | 9,7 | |
Matos Costa | 2404-Matos Costa – SDS | 6,2 | |
Monte Castelo | 2226-Monte Castelo-Rodeio Grande | 11,8 | |
Monte Castelo | 2405-Monte Castelo – Alto Canoinhas – SDS | 7,7 | |
Papanduva | 2225-Papanduva-Rodeiozinho | 8,6 | |
Porto União | 2223-Porto União-Pintadinho | 7,8 | |
Rio Negrinho | 1511-Rio Negrinho-INMET | 12,6 | |
Rio Negrinho | 2220-Rio Negrinho-Rio dos Bugres | 12,9 | |
Santa Terezinha | 2402-Santa Terezinha – Projeto SDS | 9,5 | |
São Bento do Sul | 2222-São Bento do Sul-Mato Preto | 12,7 | |
São Bento do Sul | 2380-São Bento do Sul – Rio Vermelho Povoado | 12,3 | |
Três Barras | 2228-Três Barras-São João | 11,2 | |
Vitor Meireles | 2425-Vitor Meireles – SDS | 8,9 | |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | 1504-Morro da Igreja | 5,9 |
Bom Jardim da Serra | 2377-Bom Jardim da Serra | 1,0 | |
Bom Retiro | 2423-Bom Retiro – João Paulo – SDS | 4,2 | |
Campo Belo do Sul | 1014-Campo Belo do Sul – Baesa | 5,1 | |
Lages | 1583-Lages – INMET | 3,6 | |
Lages | 2455-Lages – Coxilha Rica – SDS | 7,1 | |
Otacílio Costa | 2451-Otacílio Costa – Águas Paradas – SDS | 3,1 | |
Painel | 2214-Painel-Pinheiros Altos | 5,4 | |
Rio Rufino | 2436-Rio Rufino – SDS | 3,1 | |
São Joaquim | 1049-São Joaquim-Epagri | 3,5 | |
São Joaquim | 1512-São Joaquim-INMET | 4,2 | |
São Joaquim | 2213-Sao Joaquim-Bentinho | 2,2 | |
São Joaquim | 2375-São Joaquim- Chapada Bonita | 2,3 | |
São Joaquim | 2411-São Joaquim/Boava – BASF | 2,6 | |
São Joaquim | 2412-São Joaquim- Despraiado | 2,0 | |
São Joaquim | 2413-São Joaquim – Santa Isabel | 4,0 | |
São Joaquim | 2454-São Joaquim – Chapada Seca – SDS | 3,9 | |
Urubici | 2266-Urubici – Mundo Novo | 5,0 | |
Urupema | 1064-Urupema – Morro de Urupema | 5,9 | |
Urupema | 2236-Urupema | -1,4 | |
Urupema | 2437-Painel – Fazenda Barreiro – SDS | 2,4 | |
Vale do Itajaí | Benedito Novo | 1059-Benedito Novo – Santa Maria – MDA | 10,8 |
Botuverá | 2392-Botuverá – MDA | 12,6 | |
Ituporanga | 1506-Ituporanga-INMET | 9,2 | |
José Boiteux | 1058-José Boiteux – MDA | 10,7 | |
Lontras | 1045-Lontras – Salto Pilão | 10,7 | |
Petrolândia | 2316-Fapesc SDR-Petrolândia | 10,0 | |
Presidente Getúlio | 2386-Presidente Getúlio – Serra dos Índios – MDA | 9,1 | |
Rio do Campo | 1507-Rio do Campo-INMET | 9,0 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior.
>>> Próximos três meses podem ter chuva acima da média em SC
Mais informações para a imprensa:
Central de Meteorologia
Epagri/Ciram
Fone: (48) 3665-5007 e (48) 3665-5172
E-mail: contatociram@epagri.sc.gov.br
Site: www.ciram.epagri.sc.gov.br
Facebook