Quarta-feira tem sol e temperatura em elevação em SC
A quarta-feira, 16, tem presença de sol na maior parte do estado, conforme dados da Epagri/Ciram. Um sistema de alta pressão (massa de ar frio e seco) no oceano influencia o Sul do Brasil, favorecendo a entrada de umidade no Litoral e no Norte de SC. Haverá aumento de nuvens e condições de chuva fraca isolada, especialmente pela manhã e no período noturno, na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte. No Meio-Oeste e Planalto Norte, há condições pancadas isoladas de chuva com raios.
A temperatura estará em elevação, permanecendo mais amena à noite. O vento, de fraco a moderado, sopra de leste a nordeste de Florianópolis ao Norte do estado, e nordeste nas demais regiões.
Mais detalhes da previsão para esta quarta-feira:
As temperaturas mínimas previstas pelo modelo atmosférico WRF, para os próximos dois dias, são comparadas com as temperaturas que ocorreram nos últimos anos (climatologia) na mesma época do ano. A condição Sem Aviso significa que o valor de temperatura mínima prevista está em torno ou acima da média. As condições Tmin baixa, muito baixa e extremamente baixa, significam que os valores abaixo da média são atípicos e de baixa probabilidade de ocorrência.
Legenda | Significado |
Sem aviso | Os valores das temperaturas mínimas previstas estão em torno ou acima da média e ocorrem 85 vezes em cada 100. |
Tmin baixa | Os valores das temperaturas mínimas previstas estão abaixo da média e ocorrem de 5 a 15 vezes em cada 100. |
Tmin muito baixa | Os valores das temperaturas mínimas previstas estão muito abaixo da média e ocorrem de 1 a 5 vezes em cada 100. |
Tmin extremamente baixa | Os valores das temperaturas mínimas previstas estão extremamente abaixo da média e ocorrem em 1 vez em cada 100. |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
E/NE | 10 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
E/NE | 10 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
E/NE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
E/NE | 10 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 10 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 10 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 10 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 10 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 10 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
Mais informações para a imprensa:
Central de Meteorologia
Epagri/Ciram
Fone: (48) 3665-5007 e (48) 3665-5172
E-mail: contatociram@epagri.sc.gov.br
Site: www.ciram.epagri.sc.gov.br
Facebook