Semana termina com tempo instável e temperatura em elevação no Estado
As nuvens devem predominar no Litoral, com chuva no decorrer de todo o dia no Litoral Norte e também no Planalto Norte. Nas demais regiões do Litoral e no Vale do Itajaí a chuva vem pela manhã e à noite. Temperatura com maior elevação, especialmente no Oeste. Vento:Nordeste, com rajadas mais fortes no Litoral Sul.
Sábado
No Litoral, muitas nuvens com chuva a qualquer hora. Nas demais regiões do Estado, a chuva inicia no período da tarde na forma de pancadas. O volume pode ser alto no Oeste. Temperatura em elevação em todas as regiões.Vento:nordeste e norte, fraco a moderado com rajada.
Confira as condições do tempo para o dia de hoje:
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 20 Km/h | 30 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 20 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 10 Km/h | 25 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 10 Km/h | 25 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NE | 20 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 25 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 20 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 25 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 15 Km/h | 30 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
Mais informações:
Epagri/Ciram
Fone: (48) 3665-5006
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 20 Km/h | 30 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 20 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 10 Km/h | 25 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 10 Km/h | 25 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NE | 20 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 25 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 20 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 25 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência |
NE | 15 Km/h | 30 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |