Semana termina com temperatura alta e pancadas de chuva entre a tarde e noite
O tempo permanece instável em Santa Catarina, com aberturas de sol e chuva por alguns momentos entre a tarde e noite. Temperatura em elevação rápida no início da tarde e mais agradáveis à noite. Vento de sul e sudeste, com variações de noroeste no Litoral Norte e Grande Florianópolis, fraco a moderado, com rajadas associadas às pancadas de chuva.
Sábado
Condição de variação de nuvens no início do dia e chuva fraca no Litoral. Aumento de nebulosidade e pancadas de chuva à tarde em todas as regiões, se estendendo também à noite. A temperatura segue elevada à tarde, passando de 30ºC na maioria das regiões. Vento de nordeste, e noroeste, fraco a moderado com rajadas.
Confira as condições do tempo para hoje:
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Granizo Descarga Elétrica Temporal |
NW/SE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica Temporal |
NW/SE | 10 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NW/SE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NW/SE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
NW/SE | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica Temporal |
NW/SE | 10 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica Temporal |
S/SE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
S/SE | 10 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
S/SE | 10 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica |
S/SE | 10 Km/h | 55 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
Fonte: Epagri/Ciram