Segunda-feira será de tempo estável com predomínio de sol em SC
Esta segunda-feira, 18, será de tempo estável com predomínio de sol entre algumas nuvens em SC, devido a atuação de uma massa de ar mais seco. Temperatura em gradativa elevação durante o dia. Vento de leste, fraco a moderado.
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
SE/NE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
SE/NE | 10 Km/h | 30 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
SE/NE | 10 Km/h | 30 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
SE/NE | 10 Km/h | 30 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
SE/NE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
SE/NE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
SE/NE | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
SE/NE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
SE/NE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro |
SE/NE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
Mais informações:
Epagri/Ciram Fone: (48) 3665-5006