Segunda-feira terá sol com aumento de nebulosidade e chuvas entre a tarde e noite
A semana começa com sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e noite, devido ao forte aquecimento pela proximidade de um sistema de baixa pressão pelo Oeste de Santa Catarina e aproximação de uma nova frente fria pelo Litoral. Risco de temporal e granizo isolado. Temperatura elevada com ar abafado. Vento de nordeste a noroeste, fraco a moderado com rajadas.
Terça-feira
A frente fria avança por Santa Catarina, mantendo o tempo instável com pancadas de chuva. Persiste o risco de temporal e granizo isolado. Temperatura elevada com ar abafado. Vento de noroeste a sudeste, fraco a moderado com rajadas.
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE/NW | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE/NW | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE/NW | 20 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE/NW | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE/NW | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE/NW | 25 Km/h | 65 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE/NW | 25 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE/NW | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE/NW | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE/NW | 15 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
Mais informações:
Epagri/Ciram
Fone: (48) 3665-5006