Quinta-feira será de tempo instável com predomínio de nebulosidade e chuva no Estado
A quinta-feira começou com muita chuva em Santa Catarina. No decorrer do dia o tempo vai continuar instável com predomínio de nebulosidade, condições de chuva e períodos de melhoria. Risco de temporal isolado e granizo. Temperatura em elevação, com sensação de ar abafado devido a elevada umidade do ar. Vento de nordeste a noroeste, fraco a moderado com rajadas.
Sexta-feira
Na sexta-feira o tempo segue instável com condições de chuva frequente no Estado, alternando com períodos de melhoria e aberturas de sol. Risco de temporal e granizo isolado, especialmente no sábado devido à condição de chuva mais intensa. Temperatura em pequena elevação. Vento variável de sudeste a nordeste, fraco a moderado com rajadas.
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE/SE | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE/SE | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE/SE | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE/SE | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE/SE | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE/SE | 25 Km/h | 65 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE/SE | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE/SE | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE/SE | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Temporal |
NE/SE | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
Mais informações:
Epagri/Ciram
Fone: (48) 3665-5006