Segunda chamada para professores ACT ocorre na próxima terça-feira
A Gerência de Educação da ADR de Palmitos, por meio do setor de Desenvolvimento Humano, comunica aos interessados que a segunda chamada para contratação de professores Admitidos em Caráter Temporário (ACT) ocorre na próxima terça-feira, 16, no auditório da regional.
Os candidatos aprovados no processo seletivo devem comparecer ao local de escolha munidos de documento de identificação com foto.
A 1ª chamada foi realizada durante os dias 10, 11 e 12.
Confira o cronograma para a 2ª chamada:
CRONOGRAMA PARA ESCOLHA 2ª CHAMADA ACT 2016 – PALMITOSEdital 24e 25/15 | |||
LOCAL DA ESCOLHA: Auditório da SDR de Palmitos – Rua Pe. Manoel da Nóbrega, 568 | |||
89887-000 – Palmitos – SC – 11/02/2016 | |||
HORÁRIO | DISCIPLINAS | ÁREA | |
13:00 | 3318 – Casa Familiar – Orientador de Curso | VI | |
2851 – Casa Familiar – Ciên da Nat Mat e suas Tec. | VI | ||
3304 – Ciências Humanas e suas Tecnologias | VI | ||
2852 – Ciências Agrárias | VI | ||
2850 – Casa Familiar – Linguagens Códigos e suas Tecn. | VI | ||
3137 – Gestão de Agronegócio | VI | ||
2297 – Zootecnia | VI | ||
2762 – Botânica | VI | ||
16/02/2016 | 446 – Administração e Economia Rural | VI | |
1042 – Casa Familiar – Sistema de Produção | VI | ||
Terça-feira | 13:30 | 3463 – Professor Orientador de leitura | III |
3464 – Prof. Orientador de Convivência | III | ||
3315 – Prof. Orientador Ed. Integral -Mais Educação | III | ||
3318 – Orientador de Curso EMIEP – Informática | III | ||
964 – Sistemas Operacionais | III | ||
142 – Montagem e manutenção | III | ||
422 – Eletrônica | III | ||
1984 – Redes de Computadores | III | ||
3307 – TEC – Educacional e Informática | II | ||
13:50 | 304 – História | II – III e VI | |
611 – Ensino Religioso | II | ||
302 – Geografia | II – III e VI | ||
536 – Filosofia | III e VI | ||
437 – Sociologia | III e VI | ||
628 – Artes | I – II – III – VI | ||
307 – Educação Física | I – II – III – VI | ||
202 – Língua Portuguesa | II e VI | ||
3541 – Lingua Portuguesa – PENOA | II e III | ||
401 – Língua Portuguesa e Literatura | III e VI | ||
319 – Língua Estrangeira Inglês | II – III – VI | ||
320 – Língua Estrangeira Espanhol | III e VI | ||
301 – Matemática | II – III e VI | ||
3542 – Matemática – PENOA | II e III | ||
475 – Física | III e VI | ||
513 – Quimica | III e VI | ||
3465 – Orientador Laboratório de Quimica | III | ||
612 – Ciências | II e VI | ||
255 – Biologia | III e VI | ||
001 – Ensino Fundamental – Séries Iniciais | I | ||
1344 – Segundo Professor | VI-III-II-I | ||
1119 – Práticas Pedagógicas – PENOA Anos Iniciais | I | ||
587 – 594 -Estágio Supervis/ Séries Iniciais/Ed. Infantil | III | ||
1155 – Ed. Especial – Prof. Intérprete de Libras | III | ||
265 -Educação Especial – SAED/DM Deficiência Mental | V | ||
214 – Educação Especial – SAED/DA Deficiência Auditiva | V | ||
941 – Educação Especial – SAED/DV Deficiência Visual | V | ||
2474 – Educação Especial – SAEDE/Misto/DM/DV/DA | V | ||
2841 – Educaão Especial – Prof. Instrutor de Libras | V | ||
OBS: Área I = anos iniciais do ensino fundamantal; II = anos finais do EF; III = EM e VI = EJA | |||
{article Ricardo Carlesso – ADR Palmitos – Assinatura}{text}{/article}