![[ICO]](/icons/blank.gif) | Name | Last modified | Size | Description |
|
![[PARENTDIR]](/icons/back.gif) | Parent Directory | | - | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | governo_do_estado_confirma_r_3_milhoes_para_o_custeio_e_manutencao_do_hospital_sao_francisco_de_concordia_20220630_1381982914.jpg | 2022-10-27 00:50 | 37K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | santa_catarina_inaugura_o_primeiro_de_500_laboratorios_maker_que_serao_instalados_nas_escolas_estaduais_20220630_2059176661.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 78K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | santa_catarina_inaugura_o_primeiro_de_500_laboratorios_maker_que_serao_instalados_nas_escolas_estaduais_20220630_1115331685.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 60K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | santa_catarina_inaugura_o_primeiro_de_500_laboratorios_maker_que_serao_instalados_nas_escolas_estaduais_20220630_2029490700.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 56K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | governador_visita_hospital_e_autoriza_investimentos_na_infraestrutura_de_joacaba_20220630_1104148594.jpg | 2022-10-27 00:50 | 33K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_dois_dias_governador_anuncia_r_245_milhoes_no_planalto_norte_20220630_1845874854.jpg | 2022-10-27 00:50 | 50K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_dois_dias_governador_anuncia_r_245_milhoes_no_planalto_norte_20220630_1480482747.jpg | 2022-10-27 00:50 | 53K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_dois_dias_governador_anuncia_r_245_milhoes_no_planalto_norte_20220630_1695556426.jpg | 2022-10-27 00:50 | 45K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | secretaria_de_saude_intensifica_acoes_para_acelerar_a_realizacao_de_cirurgias_eletivas_20220630_1326962036.jpg | 2022-10-27 00:50 | 50K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_cacador_governador_anuncia_recursos_para_saude_e_inaugura_tomografo_no_hospital_maice_20220630_1638410830.jpg | 2022-10-27 00:50 | 48K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | fcc_apresenta_resultados_e_novas_acoes_do_programa_sc_mais_cultura_20220630_1758194496.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 46K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | epagri_apresenta_estimativas_da_safra_de_inverno_em_sc_com_expectativa_de_aumento_de_producao_de_cebola_e_trigo_20220630_1820269722.png | 2022-10-27 00:50 | 676K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | sao_joaquim_-_idh_20210909_1567350720.jpg | 2022-10-27 00:50 | 81K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | governo_incentiva_iniciativas_em_prol_do_desenvolvimento_da_economia_solidaria_catarinense_20220630_1390917901.png | 2022-10-27 00:50 | 548K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | governo_incentiva_iniciativas_em_prol_do_desenvolvimento_da_economia_solidaria_catarinense_20220630_1412466439.png | 2022-10-27 00:50 | 545K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_seis_meses_governo_do_estado_entrega_289_onibus_escolares_aos_municipios_catarinenses_20220630_1943550947.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 51K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_seis_meses_governo_do_estado_entrega_289_onibus_escolares_aos_municipios_catarinenses_20220630_1453906324.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | sc_reduz_desmatamento__20200528_1172586968.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 49K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | porto_uniao_20220630_1708227511.jpg | 2022-10-27 00:50 | 48K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_canoinhas_governador_lanca_licitacao_para_restauracao_da_sc-477_20220630_1573838756.jpg | 2022-10-27 00:50 | 37K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_canoinhas_governador_lanca_licitacao_para_restauracao_da_sc-477_20220630_1095010623.jpg | 2022-10-27 00:50 | 37K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_canoinhas_governador_lanca_licitacao_para_restauracao_da_sc-477_20220630_2061037631.jpg | 2022-10-27 00:50 | 48K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_canoinhas_governador_lanca_licitacao_para_restauracao_da_sc-477_20220630_1809591399.jpg | 2022-10-27 00:50 | 50K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_canoinhas_governador_lanca_licitacao_para_restauracao_da_sc-477_20220630_1656249618.jpg | 2022-10-27 00:50 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | santa_catarina_e_o_estado_com_menor_taxa_de_latrocinios_do_brasil_e_segundo_com_menor_indice_de_homicidios_20220630_2024634319.jpg | 2022-10-27 00:50 | 73K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | santa_catarina_e_o_estado_com_menor_taxa_de_latrocinios_do_brasil_e_segundo_com_menor_indice_de_homicidios_20220630_1588329879.jpg | 2022-10-27 00:50 | 73K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | projeto_eletroposto_da_celesc_20220629_1348197482.jpg | 2022-10-27 00:50 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | projeto_eletroposto_da_celesc_20220629_1971109777.jpg | 2022-10-27 00:50 | 73K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | projeto_eletroposto_da_celesc_20220629_1598069315.jpg | 2022-10-27 00:50 | 69K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | praia_de_canasvieiras_em_florianopolis_20190820_1411267427.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 36K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | proeventos.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 100K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | edital_periodicos.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 83K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | gente_catarina_oeste_20220629_1888001915.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 54K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | gente_catarina_oeste_20220629_1767533138.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 47K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | psicologos_da_rede_estadual_desenvolvem_acoes_de_prevencao_as_violencias_na_escola_estrategias_de_intervencao_sobre_saude_mental_e_emocional_20220629_1351855083.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 54K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | psicologos_da_rede_estadual_desenvolvem_acoes_de_prevencao_as_violencias_na_escola_estrategias_de_intervencao_sobre_saude_mental_e_emocional_20220629_1565104001.jpg | 2022-10-27 00:50 | 47K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | leito_uti_pediatrica_20220629_1618396876.jpg | 2022-10-27 00:50 | 39K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | governo_do_estado_fara_estudo_para_ampliar_servicos_no_hospital_de_itaiopolis_20220629_1271375783.jpg | 2022-10-27 00:50 | 37K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | governador_visita_hospital_sao_vicente_de_paulo_em_mafra_que_vai_receber_r_406_milhoes_para_ampliacao_20220629_1914652735.jpg | 2022-10-27 00:50 | 42K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | samu_chega_a_mais_de_90_mil_atendimentos_no_primeiro_semestre_de_2022_20220629_1853056459.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 47K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | samu_chega_a_mais_de_90_mil_atendimentos_no_primeiro_semestre_de_2022_20220629_1780737954.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 53K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | distrito_industrial_de_joinville_20220629_1799202397.jpg | 2022-10-27 00:50 | 93K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | obras_das_primeiras_casas_do_sc_mais_moradia_comecam_em_bom_jardim_da_serra_e_vargeao_20220629_1054418523.jpg | 2022-10-27 00:50 | 66K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | obras_das_primeiras_casas_do_sc_mais_moradia_comecam_em_bom_jardim_da_serra_e_vargeao_20220629_1542005546.jpg | 2022-10-27 00:50 | 66K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | obras_das_primeiras_casas_do_sc_mais_moradia_comecam_em_bom_jardim_da_serra_e_vargeao_20220629_1074542251.jpg | 2022-10-27 00:50 | 74K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 23_premio_fritz_mueller_inscricoes_seguem_abertas_ate_o_dia_31_de_maio_20220506_1407400910.jpg | 2022-10-27 00:50 | 71K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | maior_parte_do_aco_importado_pelo_brasil_chega_atraves_do_porto_de_sao_francisco__20220630_1387935318.jpg | 2022-10-27 00:50 | 56K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | maior_parte_do_aco_importado_pelo_brasil_chega_atraves_do_porto_de_sao_francisco__20220630_1681657290.jpg | 2022-10-27 00:50 | 45K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | investimento_de_r_918_milhoes_garante_a_entrega_de_mais_2096_computadores_para_escolas_estaduais_de_sc__20220629_1676636744.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 53K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | investimento_de_r_918_milhoes_garante_a_entrega_de_mais_2096_computadores_para_escolas_estaduais_de_sc__20220629_1708760564.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 74K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | hospital_e_maternidade_sagrada_familia_de_sao_bento_do_sul_recebera_apoio_para_o_projeto_de_expansao__20220629_1308686286.jpg | 2022-10-27 00:50 | 55K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | hospital_e_maternidade_sagrada_familia_de_sao_bento_do_sul_recebera_apoio_para_o_projeto_de_expansao__20220629_1336352481.jpg | 2022-10-27 00:50 | 42K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | hospital_e_maternidade_sagrada_familia_de_sao_bento_do_sul_recebera_apoio_para_o_projeto_de_expansao__20220629_1711271192.jpg | 2022-10-27 00:50 | 47K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | pesquisa_da_epagri_visa_reduzir_emissao_de_gases_do_efeito_estufa_na_pecuaria_catarinense_20220629_1301544715.jpg | 2022-10-27 00:50 | 75K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | pesquisa_da_epagri_visa_reduzir_emissao_de_gases_do_efeito_estufa_na_pecuaria_catarinense_20220629_1266963616.jpg | 2022-10-27 00:50 | 82K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | pescadora-Salete-Florianopolis.jpg | 2022-10-27 00:50 | 90K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Pescadora-Marciana-Laguna-casquinha-siri.jpg | 2022-10-27 00:50 | 71K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | pescadora-Marciana-Laguna.jpg | 2022-10-27 00:50 | 57K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | pescadora-Naca-Governador-Celso-Ramos-2.jpg | 2022-10-27 00:50 | 94K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | pescadora-Naca-Governador-Celso-Ramos-1.jpg | 2022-10-27 00:50 | 91K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_rio_negrinho_governador_visita_hospital_e_anuncia_investimentos_20220629_1813919430.jpg | 2022-10-27 00:50 | 48K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_rio_negrinho_governador_visita_hospital_e_anuncia_investimentos_20220629_1099795642.jpg | 2022-10-27 00:50 | 48K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_rio_negrinho_governador_visita_hospital_e_anuncia_investimentos_20220629_1118627568.jpg | 2022-10-27 00:50 | 38K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_rio_negrinho_governador_visita_hospital_e_anuncia_investimentos_20220629_1700244250.jpg | 2022-10-27 00:50 | 38K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | no_lancamento_da_oktoberfest_2022_governador_autoriza_obras_para_impulsionar_turismo_de_blumenau_20220628_1075092056.jpg | 2022-10-27 00:50 | 60K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | policia_cientifica_inaugura_nova_sede_em_palhoca_e_entrega_viaturas_do_programa_sc_mais_segura_20220628_1360091326.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 69K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | policia_cientifica_inaugura_nova_sede_em_palhoca_e_entrega_viaturas_do_programa_sc_mais_segura_20220628_1969348657.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 75K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | policia_cientifica_inaugura_nova_sede_em_palhoca_e_entrega_viaturas_do_programa_sc_mais_segura_20220628_1384886892.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 92K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | celesc_inaugura_subestacao_em_barra_velha_20220628_1071125283.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 62K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | celesc_inaugura_subestacao_em_barra_velha_20220628_1181193859.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 72K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | reuniaoangulo.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 153K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | jurozero.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 119K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Anexos-1-Leilao.pdf | 2022-10-27 00:50 | 1.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | EDITAL_n105-2022.pdf | 2022-10-27 00:50 | 2.2M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | imprensa_oficial_do_estado_dioesc_no_bairro_saco_dos_limoes_em_florianopolis_20220628_1915929758.jpg | 2022-10-27 00:50 | 67K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | policia_militar_de_santa_catarina_recebe_140_novas_viaturas_20220628_1717778838.jpg | 2022-10-27 00:50 | 70K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | policia_militar_de_santa_catarina_recebe_140_novas_viaturas_20220628_1193439311.jpg | 2022-10-27 00:50 | 70K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ima_20220628_1087921761.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 32K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | governo_do_estado_e_tjsc_firmam_convenio_para_garantir_acesso_pleno_do_cidadao_a_justica_20220628_1984947546.jpg | 2022-10-27 00:50 | 60K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Nascer_case.jpg | 2022-10-27 00:50 | 236K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Nascer.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 92K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | mais_100_kits_com_lousas_digitais_e_projetores_sao_entregues_em_projeto_que_vai_equipar_todas_salas_de_ensino_medio_20220628_1280155821.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 66K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | mais_100_kits_com_lousas_digitais_e_projetores_sao_entregues_em_projeto_que_vai_equipar_todas_salas_de_ensino_medio_20220628_1663599503.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 65K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | qualfica_online.png | 2022-10-27 00:50 | 597K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | qualifica_presencial.png | 2022-10-27 00:50 | 562K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | sc_qualifica__20220516_1772028428.jpg | 2022-10-27 00:50 | 33K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | santa_catarina_gera_quase_75_mil_empregos_formais_em_cinco_meses_aponta_caged_20220628_2093548293.jpg | 2022-10-27 00:50 | 33K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | chapeco_sediara_a_primeira_acao_do_programa_gente_catarina_nesta_quarta-feira_20220628_1888996923.jpg | 2022-10-27 00:50 | 35K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | compostagem_2.png | 2022-10-27 00:50 | 678K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | compostagem_4.png | 2022-10-27 00:50 | 643K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | compostagem_1.png | 2022-10-27 00:50 | 381K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | governo_do_estado_autorizou_investimento_de_r_722_milhoes_em_educacao_nos_municipios_catarinenses_20220628_1908190811.jpg | 2022-10-27 00:50 | 31K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | governo_do_estado_autorizou_investimento_de_r_722_milhoes_em_educacao_nos_municipios_catarinenses_20220628_1886714925.jpg | 2022-10-27 00:50 | 60K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | safra_catarinense_de_pitaia_e_75_superior_a_2021_20220628_1492276427.jpg | 2022-10-27 00:50 | 115K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | safra_catarinense_de_pitaia_e_75_superior_a_2021_20220628_1025213263.jpg | 2022-10-27 00:50 | 97K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | governador_ressalta_investimento_historico_na_educacao_especial_durante_abertura_da_22_olimpiada_das_apaes_20220627_1009477699.jpg | 2022-10-27 00:50 | 39K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | vacinacao_gripe_2022_20220627_1956252476.jpg | 2022-10-27 00:50 | 20K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | e722cf40-d374-4e04-a492-9e1b87dc9c4e.jpg | 2022-10-27 00:50 | 151K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | fapesc_reconhece_acoes_agentes_inovadores_com_a_entrega_do_premio_de_inovacao_catarinense_20220627_1963994591.jpg | 2022-10-27 00:50 | 58K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | estado_garante_recursos_para_consorcios_municipais_de_saude_de_santa_catarina_20220627_1053873429.jpg | 2022-10-27 00:50 | 47K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | estado_garante_recursos_para_consorcios_municipais_de_saude_de_santa_catarina_20220627_1265640609.jpg | 2022-10-27 00:50 | 40K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | policia_civil_comeca_curso_de_formacao_inicial_para_160_novos_policiais_civis_em_santa_catarina_20220627_1432377516.jpg | 2022-10-27 00:50 | 51K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | policia_civil_comeca_curso_de_formacao_inicial_para_160_novos_policiais_civis_em_santa_catarina_20220627_1145882393.jpg | 2022-10-27 00:50 | 84K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | biblioteca_publica_de_santa_catarina_20201112_1968130355.jpg | 2022-10-27 00:50 | 58K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | altas_habilidades_superdotacao_ganha_portal_inedito_em_santa_catarina_20220627_2099252779.jpg | 2022-10-27 00:50 | 47K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | assistentes_sociais_da_rede_estadual_de_ensino_atuam_na_prevencao_promocao_e_protecao_da_infancia_e_juventude_20220627_1690063923.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 58K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | assistentes_sociais_da_rede_estadual_de_ensino_atuam_na_prevencao_promocao_e_protecao_da_infancia_e_juventude_20220627_1741018491.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 17K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | assistentes_sociais_da_rede_estadual_de_ensino_atuam_na_prevencao_promocao_e_protecao_da_infancia_e_juventude_20220627_2091420689.jpg | 2022-10-27 00:50 | 30K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | governo_do_estado_entrega_maquinas_agricolas_a_99_municipios_de_santa_catarina_20220627_1444183565.jpg | 2022-10-27 00:50 | 101K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_laguna_pavimentacao_asfaltica_da_estrada_geral_de_acesso_a_praia_do_sol_e_outras_obras_vao_iniciar__20220627_1526543805.jpg | 2022-10-27 00:50 | 65K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_laguna_pavimentacao_asfaltica_da_estrada_geral_de_acesso_a_praia_do_sol_e_outras_obras_vao_iniciar__20220627_2009047950.jpg | 2022-10-27 00:50 | 47K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_laguna_pavimentacao_asfaltica_da_estrada_geral_de_acesso_a_praia_do_sol_e_outras_obras_vao_iniciar__20220627_1295638062.jpg | 2022-10-27 00:50 | 65K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_laguna_pavimentacao_asfaltica_da_estrada_geral_de_acesso_a_praia_do_sol_e_outras_obras_vao_iniciar__20220627_1855074964.jpg | 2022-10-27 00:50 | 47K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | fgv_certifica_tecnologia_da_epagri_como_ferramenta_para_reducao_de_riscos_climaticos_na_agricultura_familiar_20220627_2040258759.png | 2022-10-27 00:50 | 675K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | sao_joao_batista_20220626_1882696481.jpg | 2022-10-27 00:50 | 49K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 12_mostra_de_cinema_infantil_20130628_1360851544.jpg | 2022-10-27 00:50 | 137K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 49200449076_624ec0b33b_c_1.jpg | 2022-10-27 00:50 | 144K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | serra_do_tabuleiro_20190131_2068754636.png | 2022-10-27 00:50 | 60K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ima_firma_parceria_com_empresa_australiana_para_projetos_de_educacao_ambiental_no_parque_estadual_da_serra_do_tabuleiro_20220624_1375582762.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 66K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | jucesc_20210709_1518180188.jpg | 2022-10-27 00:50 | 59K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | porto_de_sao_francisco_do_sul_e_aprovado_para_receber_certificacao_iso_20220624_2069886589.jpg | 2022-10-27 00:50 | 46K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | porto_de_sao_francisco_do_sul_e_aprovado_para_receber_certificacao_iso_20220624_1149167836.jpg | 2022-10-27 00:50 | 55K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 2_SC.jpg | 2022-10-27 00:50 | 562K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_joinville_governador_anuncia_abertura_de_leitos_de_uti_em_visita_ao_hospital_infantil_dr_jeser_amarante_faria_20220624_1275036474.jpg | 2022-10-27 00:50 | 49K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Rel.Inf_No_023.2022_-_CHUVAS_DE_JUNHO_1.pdf | 2022-10-27 00:50 | 142K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | defesa_civil_entrega_r_572_mil_em_itens_de_assistencia_para_municipios_afetados_por_chuvas_20220624_1510303523.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 51K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | pge_20210728_1706198727.jpg | 2022-10-27 00:50 | 87K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | imetro_realiza_operacao_noturna_com_fazenda_deic_e_anp_em_postos_de_combustiveis__20220623_1936125596.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 56K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Premio_Inovacao.jpg | 2022-10-27 00:50 | 1.0M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | araquari_20220623_1545736954.jpg | 2022-10-27 00:50 | 59K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | governo_do_estado_inaugura_trecho_estadualizado_da_br-280_20220623_1200605817.jpg | 2022-10-27 00:50 | 60K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | governo_do_estado_inaugura_trecho_estadualizado_da_br-280_20220623_1136106631.jpg | 2022-10-27 00:50 | 46K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | governo_do_estado_inaugura_trecho_estadualizado_da_br-280_20220623_2058782847.jpg | 2022-10-27 00:50 | 79K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | maracuja-mudas.jpg | 2022-10-27 00:50 | 74K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | maracuja_mapa.png | 2022-10-27 00:50 | 426K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | maracuja.png | 2022-10-27 00:50 | 687K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | instituto_do_meio_ambiente_de_sc_realiza_segunda_audiencia_publica_referente_ao_programa_de_concessao_de_parques_estaduais_20220623_1641992374.jpg | 2022-10-27 00:50 | 48K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | instituto_do_meio_ambiente_de_sc_realiza_segunda_audiencia_publica_referente_ao_programa_de_concessao_de_parques_estaduais_20220623_1405789700.jpg | 2022-10-27 00:50 | 43K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | santa_catarina_e_bndes_avancam_no_projeto_de_concessao_das_unidades_de_conservacao_do_estado_20210625_1404632330.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 56K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | circuito_ciliar_da_margem_esquerda_20220622_1007391285.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 73K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_blumenau_governo_estado_anuncia_investimentos_de_mais_de_r_130_milhoes_em_obras_de_infraestrutura_e_mobilidade_20220622_1377666247.jpg | 2022-10-27 00:50 | 59K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | circuito_ciliar_da_margem_esquerda_20220622_1015905419.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 48K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | pge_20210728_1418029473.jpg | 2022-10-27 00:50 | 86K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | chuvas_fazem_estiagem_recuar_em_santa_catarina_aponta_monitor_de_secas_20220622_1396373197.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 44K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | estado_anuncia_r_48_milhoes_para_cidades_atingidas_pelas_chuvas_de_maio_e_ativacao_de_linhas_de_credito_20220622_1364451738.jpg | 2022-10-27 00:50 | 43K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_paulo_lopes_governador_inaugura_novo_quartel_da_policia_militar_e_anuncia_investimentos_20220622_1655424269.jpg | 2022-10-27 00:50 | 51K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_paulo_lopes_governador_inaugura_novo_quartel_da_policia_militar_e_anuncia_investimentos_20220622_1260758088.jpg | 2022-10-27 00:50 | 50K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_paulo_lopes_governador_inaugura_novo_quartel_da_policia_militar_e_anuncia_investimentos_20220622_1780825280.jpg | 2022-10-27 00:50 | 42K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_paulo_lopes_governador_inaugura_novo_quartel_da_policia_militar_e_anuncia_investimentos_20220622_1359205560.jpg | 2022-10-27 00:50 | 46K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | mais_saude_47_leitos_sao_abertos_em_15_dias_em_santa_catarina_20220622_1808290322.jpg | 2022-10-27 00:50 | 48K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Boletim_Agropecuario_junho.jpg | 2022-10-27 00:50 | 236K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | caranava_do_emprego_-_laguna_20220204_2087896671.jpg | 2022-10-27 00:50 | 61K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | governador_inaugura_revitalizacao_do_acesso_a_sangao_e_libera_recursos_para_pavimentacoes_na_cidade_20220621_1907581439.jpg | 2022-10-27 00:50 | 52K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | fotorest_1.jpg | 2022-10-27 00:50 | 581K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | no_sul_do_estado_revitalizacao_da_rodovia_jorge_lacerda_traz_mais_seguranca_a_moradores_e_motoristas_20220621_1971772796.jpg | 2022-10-27 00:50 | 45K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | em_icara_governador_libera_r_40_milhoes_para_o_hospital_sao_donato_e_autoriza_obras_do_plano_1000_20220621_1730336916.jpg | 2022-10-27 00:50 | 61K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | macroalga_1.png | 2022-10-27 00:50 | 536K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | macroalga.png | 2022-10-27 00:50 | 630K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | aresc_reforca_fiscalizacao_nos_servicos_de_transporte_intermunicipal_20220621_1525982083.jpg | 2022-10-27 00:50 | 51K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | contador_juarez_domingues_carneiro_e_o_novo_presidente_da_jucesc_20220621_1241496634.jpeg | 2022-10-27 00:50 | 69K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | governador_na_exposuper_acats_2022_20220620_1121905521.jpg | 2022-10-27 00:50 | 38K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | plano_de_recursos_hidricos_da_bacia_do_rio_canoinhas_e_afluentes_do_rio_pelotas_tem_ordem_de_servico_assinada_em_lages_20220621_1384133128.jpg | 2022-10-27 00:50 | 69K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | plano_de_recursos_hidricos_da_bacia_do_rio_canoinhas_e_afluentes_do_rio_pelotas_tem_ordem_de_servico_assinada_em_lages_20220621_1317759566.jpg | 2022-10-27 00:50 | 50K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Distribuicao_de_viaturas_SC_Mais_Segura_Junho_2022_-_Casa_Civil.pdf | 2022-10-27 00:50 | 48K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | policia_militar_recebe_novos_veiculos_e_equipamentos_e_ativa_10_novos_batalhoes_20220620_1537761954.jpg | 2022-10-27 00:50 | 93K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | governo_do_estado_entrega_licencas_ambientais_para_as_unidades_da_berneck_de_lages_e_curitibanos_20220620_1415903626.jpg | 2022-10-27 00:50 | 56K | |
